시청역 동원시티비스타
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 연제구 연산동 1360-13번지 일원
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 21 | 60 | 30 : 1 |
| 31 | - | 기타 | 21 | 38 | 5.05 : 1 |
| 56 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 20 | 282 | 141 : 1 |
| 56 | - | 기타 | 20 | 379 | 36.61 : 1 |
| 56-1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 56-1 | 기타 | 1 | 29 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 2억 3,117만원 | - | - |
| 56-1 | 1 | 3억 6,267만원 | - | - |
| 56 | 20 | 3억 9,073만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.