오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 오산시 오산세교2지구 A20블록
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-03-29 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-03-29 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-03-30 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-03-30 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 069.7058A | 123 | 3억 3,180만원 | - | - |
| 069.8860B | 14 | 3억 4,192만원 | - | - |
| 069.7263C | 23 | 3억 3,246만원 | - | - |
| 069.7558D | 23 | 3억 3,226만원 | - | - |
| 072.9739 | 20 | 3억 4,922만원 | - | - |
| 084.9607A | 45 | 4억 582만원 | - | - |
| 084.9105B | 199 | 4억 1,278만원 | - | - |
| 084.9633C | 90 | 4억 300만원 | - | - |
| 084.8914D | 109 | 4억 256만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.