김포고촌 G1 헤센스마트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 김포시 고촌읍 김포대로 330
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 17A0 | 전체 | 12 | 3 | 미달 9세대 |
| 19A | 전체 | 36 | 1 | 미달 35세대 |
| 20B | 전체 | 60 | 4 | 미달 56세대 |
| 20C | 전체 | 112 | 12 | 미달 100세대 |
| 23F0 | 전체 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 28D | 전체 | 100 | 13 | 미달 87세대 |
| 28E | 전체 | 12 | 9 | 미달 3세대 |
| 28F1 | 전체 | 12 | 2 | 미달 10세대 |
| 30F3 | 전체 | 12 | 2 | 미달 10세대 |
| 32F2 | 전체 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 34H | 전체 | 12 | 6 | 미달 6세대 |
| 42I | 전체 | 4 | 5 | 1.25 : 1 |
| 51G | 전체 | 12 | 10 | 미달 2세대 |
| 58J | 전체 | 4 | 36 | 9 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 34H | 12 | 2억 7,019만원 | - | - |
| 42I | 4 | 3억 2,648만원 | - | - |
| 51G | 12 | 3억 8,128만원 | - | - |
| 58J | 4 | 4억 2,166만원 | - | - |
| 17A0 | 12 | 1억 3,917만원 | - | - |
| 19A | 36 | 1억 5,062만원 | - | - |
| 32F2 | 12 | 2억 5,376만원 | - | - |
| 20C | 112 | 1억 7,627만원 | - | - |
| 23F0 | 12 | 1억 9,504만원 | - | - |
| 28F1 | 12 | 2억 3,383만원 | - | - |
| 28D | 100 | 2억 2,896만원 | - | - |
| 28E | 12 | 2억 4,570만원 | - | - |
| 30F3 | 12 | 2억 4,528만원 | - | - |
| 20B | 60 | 1억 5,264만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.