천안 휴먼빌 퍼스트시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원
좌표 36.8414012, 127.1459487
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-10-28 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-10-28 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-10-29 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-10-29 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9915D | 1순위 | 기타지역 | 616 | 13 | 미달 578세대 |
| 084.9915D | 1순위 | 해당지역 | 616 | 25 | 미달 591세대 |
| 084.9915D | 2순위 | 기타지역 | 616 | 2 | 미달 571세대 |
| 084.9915D | 2순위 | 해당지역 | 616 | 5 | 미달 573세대 |
| 084.9935A | 1순위 | 기타지역 | 306 | 6 | 미달 286세대 |
| 084.9935A | 1순위 | 해당지역 | 306 | 14 | 미달 292세대 |
| 084.9935A | 2순위 | 기타지역 | 306 | 0 | 미달 275세대 |
| 084.9935A | 2순위 | 해당지역 | 306 | 11 | 미달 275세대 |
| 084.9964B | 1순위 | 기타지역 | 274 | 3 | 미달 262세대 |
| 084.9964B | 1순위 | 해당지역 | 274 | 9 | 미달 265세대 |
| 084.9964B | 2순위 | 기타지역 | 274 | 3 | 미달 257세대 |
| 084.9964B | 2순위 | 해당지역 | 274 | 2 | 미달 260세대 |
| 084.9982C | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 24세대 |
| 084.9982C | 1순위 | 해당지역 | 26 | 2 | 미달 24세대 |
| 084.9982C | 2순위 | 기타지역 | 26 | 1 | 미달 20세대 |
| 084.9982C | 2순위 | 해당지역 | 26 | 3 | 미달 21세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9935A | 310 | 5억 4,570만원 | - | - |
| 084.9964B | 275 | 5억 4,660만원 | - | - |
| 084.9982C | 26 | 5억 1,910만원 | - | - |
| 084.9915D | 621 | 5억 5,630만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.