고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구 EBC-1BL
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-09-08 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-09-08 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-09-09 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-09-09 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 1순위 | 기타경기 | 98 | 508 | 40.5 : 1 |
| 076.3622 | 1순위 | 기타지역 | 98 | 477 | 25.86 : 1 |
| 076.3622 | 1순위 | 해당지역 | 98 | 331 | 11.41 : 1 |
| 084.1820 | 1순위 | 기타경기 | 159 | 1305 | 68.44 : 1 |
| 084.1820 | 1순위 | 기타지역 | 159 | 1669 | 48.44 : 1 |
| 084.1820 | 1순위 | 해당지역 | 159 | 933 | 19.44 : 1 |
| 090.3115 | 1순위 | 기타경기 | 190 | 3191 | 113.21 : 1 |
| 090.3115 | 1순위 | 기타지역 | 190 | 2582 | 72.06 : 1 |
| 090.3115 | 1순위 | 해당지역 | 190 | 1168 | 20.49 : 1 |
| 094.3632A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 20 | 20 : 1 |
| 094.4600B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 101.5619 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 19 | 19 : 1 |
| 106.9274 | 1순위 | 기타경기 | 4 | 215 | 270 : 1 |
| 106.9274 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 134 | 201.5 : 1 |
| 106.9274 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 56 | 56 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 2순위 | 기타경기 | 98 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3622 | 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | 해당 없음 |
| 076.3622 | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 해당 없음 |
| 084.1820 | 2순위 | 기타경기 | 159 | 0 | 해당 없음 |
| 084.1820 | 2순위 | 기타지역 | 159 | 0 | 해당 없음 |
| 084.1820 | 2순위 | 해당지역 | 159 | 0 | 해당 없음 |
| 090.3115 | 2순위 | 기타경기 | 190 | 0 | 해당 없음 |
| 090.3115 | 2순위 | 기타지역 | 190 | 0 | 해당 없음 |
| 090.3115 | 2순위 | 해당지역 | 190 | 0 | 해당 없음 |
| 094.3632A | 1순위 | 기타경기 | 1 | 74 | 해당 없음 |
| 094.3632A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 90 | 해당 없음 |
| 094.3632A | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 094.3632A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 094.3632A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 094.4600B | 1순위 | 기타경기 | 1 | 48 | 해당 없음 |
| 094.4600B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 35 | 해당 없음 |
| 094.4600B | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 094.4600B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 094.4600B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 101.5619 | 1순위 | 기타경기 | 1 | 57 | 해당 없음 |
| 101.5619 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 85 | 해당 없음 |
| 101.5619 | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 101.5619 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 101.5619 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 106.9274 | 2순위 | 기타경기 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 106.9274 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 106.9274 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 172 | 4억 8,037만원 | - | - |
| 084.1820 | 256 | 5억 2,589만원 | - | - |
| 090.3115 | 228 | 5억 5,627만원 | - | - |
| 094.3632A | 1 | 5억 8,354만원 | - | - |
| 094.4600B | 1 | 5억 8,768만원 | - | - |
| 101.5619 | 2 | 6억 6,518만원 | - | - |
| 106.9274 | 5 | 6억 9,859만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.