엘리프 옥정 시그니처
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 양주시 옥정동1022(옥정택지개발지구 A-5BL)
좌표 37.8333399, 127.0969266
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59C | 고령자 | 8 | 14 | 1.75 : 1 |
| 59C | 신혼부부 | 10 | 26 | 2.6 : 1 |
| 59C | 청년 | 30 | 86 | 2.87 : 1 |
| 59D | 고령자 | 12 | 8 | 미달 4세대 |
| 59D | 신혼부부 | 8 | 8 | 1 : 1 |
| 59D | 청년 | 20 | 65 | 3.25 : 1 |
| 79B | 고령자 | 27 | 17 | 미달 10세대 |
| 79B | 신혼부부 | 110 | 107 | 미달 3세대 |
| 79B | 청년 | 74 | 153 | 2.07 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 79B | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59C | 96 | - | 1억 2,400만원 | - |
| 59D | 80 | - | 9,000만원 | - |
| 79B | 422 | - | 9,000만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.