강동 중앙하이츠 시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 강동구 길동 415-5
좌표 37.5373482, 127.1370911
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 41E | 전체 | 8 | 430 | 53.75 : 1 |
| 41F | 전체 | 7 | 632 | 90.29 : 1 |
| 44C | 전체 | 8 | 252 | 31.5 : 1 |
| 44D | 전체 | 6 | 348 | 58 : 1 |
| 44G | 전체 | 8 | 245 | 30.63 : 1 |
| 44H | 전체 | 6 | 421 | 70.17 : 1 |
| 46A | 전체 | 8 | 316 | 39.5 : 1 |
| 46B | 전체 | 4 | 263 | 65.75 : 1 |
| 49I | 전체 | 8 | 336 | 42 : 1 |
| 49J | 전체 | 5 | 324 | 64.8 : 1 |
| 49K | 전체 | 8 | 568 | 71 : 1 |
| 49L | 전체 | 5 | 531 | 106.2 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 41E | 8 | 6억 5,520만원 | - | - |
| 41F | 7 | 5억 8,930만원 | - | - |
| 44C | 8 | 7억 6,650만원 | - | - |
| 44D | 6 | 6억 8,390만원 | - | - |
| 44G | 8 | 7억 7,020만원 | - | - |
| 49L | 5 | 7억 7,880만원 | - | - |
| 46A | 8 | 8억 2,040만원 | - | - |
| 46B | 4 | 7억 2,020만원 | - | - |
| 49I | 8 | 7억 8,000만원 | - | - |
| 49J | 5 | 7억 150만원 | - | - |
| 49K | 8 | 8억 7,540만원 | - | - |
| 44H | 6 | 6억 8,720만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.