둔산 자이 아이파크
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원
좌표 36.3424239, 127.3805987
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-08-29 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-08-29 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-08-30 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-08-30 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 729 | 56.08 : 1 |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 60 | 2042 | 34.03 : 1 |
| 076.9900 | 1순위 | 해당지역 | 75 | 1766 | 23.55 : 1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 209 | 17105 | 81.84 : 1 |
| 084.9900B | 1순위 | 해당지역 | 68 | 1983 | 29.16 : 1 |
| 084.9900C | 1순위 | 해당지역 | 109 | 4698 | 43.1 : 1 |
| 084.9900D | 1순위 | 해당지역 | 75 | 4059 | 54.12 : 1 |
| 084.9900E | 1순위 | 해당지역 | 41 | 1205 | 29.39 : 1 |
| 084.9900F | 1순위 | 해당지역 | 35 | 1066 | 30.46 : 1 |
| 099.9900 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 6023 | 354.29 : 1 |
| 145.1800 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 538 | 179.33 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 136 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 60 | 366 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 60 | 0 | 해당 없음 |
| 076.9900 | 1순위 | 기타지역 | 75 | 337 | 해당 없음 |
| 076.9900 | 2순위 | 기타지역 | 75 | 0 | 해당 없음 |
| 076.9900 | 2순위 | 해당지역 | 75 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 209 | 2771 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 209 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 209 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 1순위 | 기타지역 | 68 | 341 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900B | 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900C | 1순위 | 기타지역 | 109 | 647 | 해당 없음 |
| 084.9900C | 2순위 | 기타지역 | 109 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900C | 2순위 | 해당지역 | 109 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 1순위 | 기타지역 | 75 | 652 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 2순위 | 기타지역 | 75 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 2순위 | 해당지역 | 75 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900E | 1순위 | 기타지역 | 41 | 290 | 해당 없음 |
| 084.9900E | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900E | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900F | 1순위 | 기타지역 | 35 | 244 | 해당 없음 |
| 084.9900F | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900F | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9900 | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1277 | 해당 없음 |
| 099.9900 | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9900 | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 145.1800 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 140 | 해당 없음 |
| 145.1800 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 145.1800 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 19 | 5억 3,200만원 | - | - |
| 059.9900B | 105 | 4억 9,200만원 | - | - |
| 076.9900 | 149 | 5억 9,800만원 | - | - |
| 084.9900A | 418 | 6억 9,900만원 | - | - |
| 084.9900B | 134 | 6억 6,500만원 | - | - |
| 084.9900C | 218 | 6억 8,900만원 | - | - |
| 084.9900D | 144 | 6억 9,900만원 | - | - |
| 084.9900E | 80 | 6억 7,200만원 | - | - |
| 084.9900F | 64 | 6억 8,900만원 | - | - |
| 099.9900 | 19 | 8억 7,800만원 | - | - |
| 145.1800 | 3 | 17억 9,100만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.