신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ

코리아신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2026-07-03 ~ 2026-07-06
공고일
2026-06-23
지역
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
공급기관
코리아신탁
입주예정
2027년 03월
당첨자 발표
2026-07-10
계약 기간
2026-07-21 ~ 2026-07-23
시공사
동문건설 주식회사
문의
18118838

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-07-03
1순위 해당지역 2026-07-03
2순위 기타지역 2026-07-06
2순위 해당지역 2026-07-06
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지

신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
061.3324 1순위 해당지역 1 5 5 : 1
063.4466 1순위 기타지역 13 0 미달 11세대
063.4466 1순위 해당지역 13 2 미달 11세대
063.4466 2순위 기타지역 13 0 미달 9세대
063.4466 2순위 해당지역 13 2 미달 9세대
075.6023 1순위 기타지역 13 0 미달 13세대
075.6023 1순위 해당지역 13 0 미달 13세대
075.6023 2순위 기타지역 13 0 미달 12세대
075.6023 2순위 해당지역 13 1 미달 12세대
076.0381 1순위 기타지역 13 1 미달 11세대
076.0381 1순위 해당지역 13 1 미달 12세대
076.0381 2순위 기타지역 13 0 미달 10세대
076.0381 2순위 해당지역 13 1 미달 10세대
084.8915A 1순위 기타지역 87 0 미달 85세대
084.8915A 1순위 해당지역 87 2 미달 85세대
084.8915A 2순위 기타지역 87 0 미달 85세대
084.8915A 2순위 해당지역 87 0 미달 85세대
084.9317B 1순위 기타지역 13 0 미달 12세대
084.9317B 1순위 해당지역 13 1 미달 12세대
084.9317B 2순위 기타지역 13 0 미달 12세대
084.9317B 2순위 해당지역 13 0 미달 12세대
108.9054 1순위 기타지역 13 0 미달 13세대
108.9054 1순위 해당지역 13 0 미달 13세대
108.9054 2순위 기타지역 13 0 미달 13세대
108.9054 2순위 해당지역 13 0 미달 13세대
113.1510 1순위 기타지역 14 0 미달 13세대
113.1510 1순위 해당지역 14 1 미달 13세대
113.1510 2순위 기타지역 14 0 미달 13세대
113.1510 2순위 해당지역 14 0 미달 13세대
115.0757 1순위 기타지역 13 0 미달 13세대
115.0757 1순위 해당지역 13 0 미달 13세대
115.0757 2순위 기타지역 13 0 미달 13세대
115.0757 2순위 해당지역 13 0 미달 13세대
156.0508 1순위 기타지역 2 0 미달 2세대
156.0508 1순위 해당지역 2 0 미달 2세대
156.0508 2순위 기타지역 2 0 미달 2세대
156.0508 2순위 해당지역 2 0 미달 2세대
접수가 없던 구간 3줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
061.3324 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
061.3324 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
061.3324 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
061.3324 1 7억 2,000만원 - -
063.4466 13 8억 4,900만원 - -
075.6023 13 10억 1,200만원 - -
076.0381 13 10억 3,000만원 - -
084.8915A 87 11억 7,500만원 - -
084.9317B 13 11억 8,700만원 - -
108.9054 13 15억 7,828만원 - -
113.1510 14 16억 6,795만원 - -
115.0757 13 16억 887만원 - -
156.0508 2 23억 9,168만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.