화서역 호수공원 아너스빌
- 단지 유형
- 그 밖의 유형
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-09-22 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-09-22 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-09-23 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-09-23 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7459A | 27 | 8억 9,800만원 | - | - |
| 084.8508B | 84 | 8억 9,300만원 | - | - |
| 084.6391C | 39 | 8억 9,300만원 | - | - |
| 084.9663D | 70 | 8억 9,300만원 | - | - |
| 084.9739E | 14 | 8억 9,300만원 | - | - |
| 094.9503A | 147 | 9억 400만원 | - | - |
| 094.9610B | 14 | 9억 400만원 | - | - |
| 099.6774A | 81 | 9억 1,100만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.