엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

계룡건설산업(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2025-09-01 ~ 2025-09-03
공고일
2025-08-22
지역
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
공급기관
계룡건설산업(주)
입주예정
2028년 03월
당첨자 발표
2025-09-10
계약 기간
2025-09-22 ~ 2025-09-25
시공사
계룡건설산업(주)
문의
0325670187

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-09-02
1순위 해당지역 2025-09-02
2순위 기타지역 2025-09-03
2순위 해당지역 2025-09-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)

엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)

엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)

엘리프 검단 포레듀(AA32블록)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
064.5700B 1순위 기타지역 23 2 미달 17세대
064.5700B 1순위 해당지역 23 4 미달 8세대
064.5700B 2순위 기타지역 23 3 미달 10세대
064.5700B 2순위 해당지역 23 4 미달 5세대
064.7100D 1순위 기타지역 64 6 미달 54세대
064.7100D 1순위 해당지역 64 4 미달 28세대
064.7100D 2순위 기타지역 64 2 미달 50세대
064.7100D 2순위 해당지역 64 2 미달 25세대
064.7800C 1순위 기타지역 8 7 1.75 : 1
064.7800C 1순위 해당지역 8 4 1 : 1
064.8400A 1순위 기타지역 95 21 미달 42세대
064.8400A 1순위 해당지역 95 32 미달 16세대
064.8400A 2순위 기타지역 95 10 미달 24세대
064.8400A 2순위 해당지역 95 8 미달 13세대
084.7800A 1순위 기타지역 36 19 미달 2세대
084.7800A 1순위 해당지역 36 15 미달 3세대
084.7800A 2순위 해당지역 36 7 7 : 1
084.8500F 1순위 기타지역 41 2 미달 34세대
084.8500F 1순위 해당지역 41 5 미달 16세대
084.8500F 2순위 기타지역 41 3 미달 30세대
084.8500F 2순위 해당지역 41 1 미달 16세대
084.8600C 1순위 기타지역 12 2 미달 8세대
084.8600C 1순위 해당지역 12 2 미달 4세대
084.8600C 2순위 기타지역 12 3 미달 4세대
084.8600C 2순위 해당지역 12 1 미달 3세대
084.8800E 1순위 기타지역 30 4 미달 13세대
084.8800E 1순위 해당지역 30 13 미달 2세대
084.8800E 2순위 기타지역 30 1 미달 11세대
084.8800E 2순위 해당지역 30 1 미달 6세대
084.9200D 1순위 기타지역 23 3 미달 18세대
084.9200D 1순위 해당지역 23 2 미달 10세대
084.9200D 2순위 기타지역 23 0 미달 17세대
084.9200D 2순위 해당지역 23 1 미달 8세대
084.9900B 1순위 기타지역 88 13 미달 60세대
084.9900B 1순위 해당지역 88 15 미달 29세대
084.9900B 2순위 기타지역 88 8 미달 48세대
084.9900B 2순위 해당지역 88 4 미달 26세대
098.9200C 1순위 기타지역 44 0 미달 43세대
098.9200C 1순위 해당지역 44 1 미달 21세대
098.9200C 2순위 기타지역 44 0 미달 42세대
098.9200C 2순위 해당지역 44 1 미달 21세대
098.9700A 1순위 기타지역 43 2 미달 37세대
098.9700A 1순위 해당지역 43 4 미달 18세대
098.9700A 2순위 기타지역 43 2 미달 35세대
098.9700A 2순위 해당지역 43 0 미달 19세대
098.9900B 1순위 기타지역 105 7 미달 95세대
098.9900B 1순위 해당지역 105 3 미달 50세대
098.9900B 2순위 기타지역 105 2 미달 93세대
098.9900B 2순위 해당지역 105 0 미달 48세대
110.0000P 1순위 기타지역 6 0 미달 6세대
110.0000P 1순위 해당지역 6 0 미달 3세대
110.0000P 2순위 기타지역 6 2 미달 4세대
110.0000P 2순위 해당지역 6 0 미달 3세대
110.0000S 1순위 기타지역 2 1 미달 1세대
110.0000S 1순위 해당지역 2 0 미달 1세대
110.0000S 2순위 기타지역 2 2 2 : 1
110.0000S 2순위 해당지역 2 0 미달 1세대
접수가 없던 구간 3줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
064.7800C 2순위 기타지역 8 6 해당 없음
064.7800C 2순위 해당지역 8 8 해당 없음
084.7800A 2순위 기타지역 36 4 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
064.8400A 112 5억 700만원 - -
064.5700B 26 4억 7,800만원 - -
064.7800C 9 5억 200만원 - -
064.7100D 66 4억 7,800만원 - -
084.7800A 43 6억 900만원 - -
084.9900B 96 5억 8,100만원 - -
084.8600C 14 6억 900만원 - -
084.9200D 26 5억 9,100만원 - -
084.8800E 35 6억 600만원 - -
084.8500F 41 6억 200만원 - -
098.9700A 44 6억 8,900만원 - -
098.9900B 105 6억 7,500만원 - -
098.9200C 44 6억 9,200만원 - -
110.0000P 6 11억 7,500만원 - -
110.0000S 2 9억 8,000만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.