엠타워 디루체

코리아신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2025-11-07 ~ 2025-11-10
공고일
2025-10-28
지역
경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68
공급기관
코리아신탁
입주예정
2025년 12월
당첨자 발표
2025-11-17
계약 기간
2025-12-01 ~ 2025-12-03
시공사
일명종합건설 주식회사
문의
01052513173

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-11-07
1순위 해당지역 2025-11-07
2순위 기타지역 2025-11-10
2순위 해당지역 2025-11-10
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

엠타워 디루체

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68 좌표 37.4834818, 126.7722547

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
046.9700N 1순위 기타지역 4 6 6 : 1
046.9700N 1순위 해당지역 4 3 미달 1세대
060.1600H 1순위 기타지역 4 4 1.33 : 1
060.1600H 1순위 해당지역 4 1 미달 3세대
060.8900J 1순위 기타지역 4 1 미달 3세대
060.8900J 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
060.8900J 2순위 기타지역 4 1 미달 2세대
060.8900J 2순위 해당지역 4 0 미달 3세대
061.7100K 1순위 기타지역 4 0 미달 4세대
061.7100K 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
061.7100K 2순위 기타지역 4 1 미달 3세대
061.7100K 2순위 해당지역 4 0 미달 4세대
063.0700P 1순위 기타지역 1 1 1 : 1
063.0700P 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
067.0500I 1순위 기타지역 4 5 1.67 : 1
067.0500I 1순위 해당지역 4 1 미달 3세대
067.1100O 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
068.2000L 1순위 기타지역 4 3 미달 1세대
068.2000L 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
068.2000L 2순위 기타지역 4 1 1 : 1
068.2000L 2순위 해당지역 4 0 미달 1세대
068.2400M 1순위 기타지역 4 0 미달 4세대
068.2400M 1순위 해당지역 4 0 미달 4세대
068.2400M 2순위 기타지역 4 1 미달 3세대
068.2400M 2순위 해당지역 4 0 미달 4세대
068.3800Q 1순위 기타지역 1 3 3 : 1
068.3800Q 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
069.0400R 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
접수가 없던 구간 16줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
046.9700N 2순위 기타지역 4 3 해당 없음
046.9700N 2순위 해당지역 4 1 해당 없음
060.1600H 2순위 기타지역 4 1 해당 없음
060.1600H 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
063.0700P 2순위 기타지역 1 1 해당 없음
063.0700P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
067.0500I 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
067.0500I 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
067.1100O 1순위 기타지역 1 1 해당 없음
067.1100O 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
067.1100O 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
068.3800Q 2순위 기타지역 1 1 해당 없음
068.3800Q 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
069.0400R 1순위 기타지역 1 3 해당 없음
069.0400R 2순위 기타지역 1 3 해당 없음
069.0400R 2순위 해당지역 1 1 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
046.9700N 4 5억 5,900만원 - -
060.1600H 4 6억 2,000만원 - -
060.8900J 4 6억 300만원 - -
061.7100K 4 6억 3,600만원 - -
063.0700P 1 7억 5,700만원 - -
067.0500I 4 6억 200만원 - -
067.1100O 1 7억 3,800만원 - -
068.2000L 4 6억 4,000만원 - -
068.2400M 4 6억 4,100만원 - -
068.3800Q 1 6억 8,400만원 - -
069.0400R 1 7억 5,900만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.