더샵 신길센트럴시티

신길5동지역주택조합 민간분양 접수마감
접수기간
2026-03-30 ~ 2026-04-02
공고일
2026-03-20
지역
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
공급기관
신길5동지역주택조합
입주예정
2029년 07월
당첨자 발표
2026-04-09
계약 기간
2026-04-21 ~ 2026-04-23
시공사
(주) 포스코이앤씨
문의
0226756000
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-04-01
1순위 해당지역 2026-03-31
2순위 기타지역 2026-04-02
2순위 해당지역 2026-04-02
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

더샵 신길센트럴시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 좌표 37.4981398, 126.9038600

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
051.9909D 1순위 해당지역 20 468 23.4 : 1
051.9927C 1순위 해당지역 34 866 25.47 : 1
051.9931B 1순위 해당지역 16 495 30.94 : 1
051.9953E 1순위 해당지역 8 58 7.25 : 1
051.9981A 1순위 해당지역 8 192 24 : 1
059.9903C 1순위 해당지역 15 439 29.27 : 1
059.9945B 1순위 해당지역 54 2727 50.5 : 1
059.9973A 1순위 해당지역 16 663 41.44 : 1
059.9987D 1순위 해당지역 14 301 21.5 : 1
074.9920C 1순위 해당지역 11 131 11.91 : 1
074.9939A 1순위 해당지역 7 99 14.14 : 1
074.9944B 1순위 해당지역 12 177 14.75 : 1
074.9992D 1순위 해당지역 1 20 20 : 1
074.9992E 1순위 해당지역 1 16 16 : 1
084.9977B 1순위 해당지역 1 102 102 : 1
084.9993A 1순위 해당지역 9 479 53.22 : 1
접수가 없던 구간 48줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
051.9909D 1순위 기타지역 20 0 해당 없음
051.9909D 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
051.9909D 2순위 해당지역 20 0 해당 없음
051.9927C 1순위 기타지역 34 0 해당 없음
051.9927C 2순위 기타지역 34 0 해당 없음
051.9927C 2순위 해당지역 34 0 해당 없음
051.9931B 1순위 기타지역 16 0 해당 없음
051.9931B 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
051.9931B 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
051.9953E 1순위 기타지역 8 0 해당 없음
051.9953E 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
051.9953E 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
051.9981A 1순위 기타지역 8 0 해당 없음
051.9981A 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
051.9981A 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
059.9903C 1순위 기타지역 15 0 해당 없음
059.9903C 2순위 기타지역 15 0 해당 없음
059.9903C 2순위 해당지역 15 0 해당 없음
059.9945B 1순위 기타지역 54 0 해당 없음
059.9945B 2순위 기타지역 54 0 해당 없음
059.9945B 2순위 해당지역 54 0 해당 없음
059.9973A 1순위 기타지역 16 0 해당 없음
059.9973A 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
059.9973A 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
059.9987D 1순위 기타지역 14 0 해당 없음
059.9987D 2순위 기타지역 14 0 해당 없음
059.9987D 2순위 해당지역 14 0 해당 없음
074.9920C 1순위 기타지역 11 0 해당 없음
074.9920C 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
074.9920C 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
074.9939A 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
074.9939A 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
074.9939A 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
074.9944B 1순위 기타지역 12 0 해당 없음
074.9944B 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
074.9944B 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
074.9992D 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.9992D 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.9992D 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
074.9992E 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.9992E 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.9992E 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.9977B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.9977B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.9977B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.9993A 1순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.9993A 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.9993A 2순위 해당지역 9 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
051.9981A 8 12억 4,000만원 - -
051.9931B 40 12억 5,000만원 - -
051.9927C 58 12억 3,000만원 - -
051.9909D 36 12억 5,000만원 - -
051.9953E 8 12억 4,000만원 - -
059.9973A 27 14억 5,000만원 - -
059.9945B 124 14억 5,000만원 - -
059.9903C 26 14억 6,000만원 - -
059.9987D 25 14억 5,000만원 - -
074.9939A 25 16억 8,000만원 - -
074.9944B 23 16억 8,000만원 - -
074.9920C 22 16억 6,000만원 - -
074.9992D 1 16억 7,000만원 - -
074.9992E 1 16억 7,000만원 - -
084.9993A 52 18억 6,000만원 - -
084.9977B 1 18억 8,000만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.