이랜드 PEER 둔산
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대전광역시 서구 둔산동 928
좌표 36.3583021, 127.3896752
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 75A | 신혼부부 | 75 | 55 | 미달 20세대 |
| 75B | 청년 | 25 | 826 | 33.04 : 1 |
| 84A | 신혼부부 | 28 | 93 | 3.32 : 1 |
| 84A-1 | 일반공급 | 44 | 58 | 1.32 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 72 | 97 | 1.35 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 72 | 191 | 2.65 : 1 |
| 84D | 일반공급 | 70 | 121 | 1.73 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 75A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 75A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 75A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 75B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 75B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 75B | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 75A | 150 | - | 1억 800만원 | - |
| 75B | 50 | - | 1억 700만원 | - |
| 84A | 56 | - | 1억 2,000만원 | - |
| 84A-1 | 44 | - | 1억 5,200만원 | - |
| 84B | 72 | - | 1억 5,200만원 | - |
| 84C | 72 | - | 1억 5,200만원 | - |
| 84D | 70 | - | 1억 5,300만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.