힐스테이트 향동
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 고양시 덕양구 향동동 410
좌표 37.6059004, 126.8969365
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 34 | 19 | 3.17 : 1 |
| 29A | - | 기타 | 34 | 45 | 2.07 : 1 |
| 29B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 221 | 211 | 4.8 : 1 |
| 29B | - | 기타 | 221 | 306 | 2.67 : 1 |
| 29C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 17 | 4 | 1.33 : 1 |
| 29C | - | 기타 | 17 | 11 | 미달 2세대 |
| 29D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 17 | 1 | 미달 2세대 |
| 29D | - | 기타 | 17 | 12 | 미달 4세대 |
| 29E | 거주자 우선 | 거주자우선 | 34 | 13 | 2.17 : 1 |
| 29E | - | 기타 | 34 | 16 | 미달 5세대 |
| 29F | 거주자 우선 | 거주자우선 | 17 | 5 | 1.67 : 1 |
| 29F | - | 기타 | 17 | 15 | 1.21 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 29A | 34 | 3억 930만원 | - | - |
| 29B | 221 | 3억 930만원 | - | - |
| 29F | 17 | 3억 930만원 | - | - |
| 29D | 17 | 3억 780만원 | - | - |
| 29E | 34 | 3억 690만원 | - | - |
| 29C | 17 | 3억 690만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.