상무센트럴자이

하나자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2023-06-05 ~ 2023-06-08
공고일
2023-05-26
지역
광주광역시 서구 쌍촌동 600번지 일원
공급기관
하나자산신탁
입주예정
2025년 04월
당첨자 발표
2023-06-14
계약 기간
2023-06-26 ~ 2023-06-28
시공사
지에스건설(주)
문의
15444711

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-06-07
1순위 해당지역 2023-06-07
2순위 기타지역 2023-06-08
2순위 해당지역 2023-06-08
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

상무센트럴자이

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 광주광역시 서구 쌍촌동 600번지 일원 좌표 35.1528769, 126.8604660

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9600D 1순위 해당지역 5 83 16.6 : 1
084.9700A 1순위 해당지역 100 3955 39.55 : 1
084.9700C 1순위 해당지역 122 1101 9.02 : 1
084.9900B 1순위 해당지역 29 259 8.93 : 1
125.1300C 1순위 해당지역 17 35 2.06 : 1
125.2600A 1순위 해당지역 123 839 6.82 : 1
125.4000B 1순위 해당지역 172 613 3.56 : 1
150.6100B 1순위 해당지역 7 11 1.57 : 1
150.7500A 1순위 해당지역 45 113 2.51 : 1
157.3300T 1순위 해당지역 7 17 2.43 : 1
185.1600 1순위 기타지역 41 9 미달 6세대
185.1600 1순위 해당지역 41 26 미달 15세대
185.1600 2순위 기타지역 41 2 2 : 1
185.1600 2순위 해당지역 41 5 미달 1세대
205.3300 1순위 기타지역 30 6 1.5 : 1
205.3300 1순위 해당지역 30 26 미달 4세대
220.3800T 1순위 기타지역 4 0 미달 1세대
220.3800T 1순위 해당지역 4 3 미달 1세대
220.3800T 2순위 해당지역 4 6 6 : 1
247.8000T 1순위 해당지역 2 10 5 : 1
접수가 없던 구간 36줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9600D 1순위 기타지역 5 23 해당 없음
084.9600D 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.9600D 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.9700A 1순위 기타지역 100 426 해당 없음
084.9700A 2순위 기타지역 100 0 해당 없음
084.9700A 2순위 해당지역 100 0 해당 없음
084.9700C 1순위 기타지역 122 151 해당 없음
084.9700C 2순위 기타지역 122 0 해당 없음
084.9700C 2순위 해당지역 122 0 해당 없음
084.9900B 1순위 기타지역 29 36 해당 없음
084.9900B 2순위 기타지역 29 0 해당 없음
084.9900B 2순위 해당지역 29 0 해당 없음
125.1300C 1순위 기타지역 17 3 해당 없음
125.1300C 2순위 기타지역 17 9 해당 없음
125.1300C 2순위 해당지역 17 45 해당 없음
125.2600A 1순위 기타지역 123 80 해당 없음
125.2600A 2순위 기타지역 123 0 해당 없음
125.2600A 2순위 해당지역 123 0 해당 없음
125.4000B 1순위 기타지역 172 56 해당 없음
125.4000B 2순위 기타지역 172 46 해당 없음
125.4000B 2순위 해당지역 172 317 해당 없음
150.6100B 1순위 기타지역 7 3 해당 없음
150.6100B 2순위 기타지역 7 2 해당 없음
150.6100B 2순위 해당지역 7 6 해당 없음
150.7500A 1순위 기타지역 45 6 해당 없음
150.7500A 2순위 기타지역 45 7 해당 없음
150.7500A 2순위 해당지역 45 39 해당 없음
157.3300T 1순위 기타지역 7 1 해당 없음
157.3300T 2순위 기타지역 7 3 해당 없음
157.3300T 2순위 해당지역 7 10 해당 없음
205.3300 2순위 기타지역 30 1 해당 없음
205.3300 2순위 해당지역 30 8 해당 없음
220.3800T 2순위 기타지역 4 1 해당 없음
247.8000T 1순위 기타지역 2 2 해당 없음
247.8000T 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
247.8000T 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.9700A 200 9억 2,800만원 - -
084.9900B 50 8억 9,900만원 - -
084.9700C 178 9억 2,900만원 - -
084.9600D 10 8억 9,900만원 - -
125.2600A 131 15억 1,800만원 - -
125.4000B 178 15억 1,900만원 - -
125.1300C 17 14억 8,300만원 - -
150.7500A 46 18억 2,800만원 - -
150.6100B 8 17억 9,500만원 - -
157.3300T 7 16억 4,100만원 - -
185.1600 42 23억 3,500만원 - -
205.3300 30 30억원 - -
220.3800T 4 25억 9,000만원 - -
247.8000T 2 29억 1,800만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.