평택고덕 어울림스퀘어
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 평택시 고덕국제화계획지구 내 A-11BL
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 일반공급 | 81 | 178 | 2.2 : 1 |
| 69 | 신혼부부 | 15 | 22 | 1.47 : 1 |
| 69 | 청년 | 15 | 85 | 5.67 : 1 |
| 84A | 신혼부부 | 51 | 142 | 2.78 : 1 |
| 84A | 청년 | 51 | 210 | 4.12 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 287 | 499 | 1.74 : 1 |
| 99A | 일반공급 | 14 | 24 | 1.71 : 1 |
| 99B | 일반공급 | 80 | 83 | 1.04 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 105 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 105 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 99A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 99A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 99A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 99B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 99B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 99B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 60 | - | 1억 2,500만원 | - |
| 84A | 204 | - | 1억 4,800만원 | - |
| 84B | 287 | - | 1억 6,000만원 | - |
| 99A | 14 | - | 1억 6,800만원 | - |
| 99B | 80 | - | 1억 6,800만원 | - |
| 105 | 81 | - | 1억 7,200만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.