기장역 엘크루 더퍼스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 058.4612 | 1 | 13 | 13 : 1 |
| 058.7111 | 2 | 17 | 8.5 : 1 |
| 058.7909 | 4 | 25 | 6.25 : 1 |
| 058.9473 | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 058.9562 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 073.4090 | 4 | 56 | 14 : 1 |
| 073.6515 | 1 | 14 | 14 : 1 |
| 075.0697 | 1 | 108 | 108 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 4 | 3억 1,180만원 | - | - |
| 058.4612 | 1 | 3억 2,030만원 | - | - |
| 058.9562 | 1 | 3억 2,000만원 | - | - |
| 058.7111 | 2 | 3억 1,170만원 | - | - |
| 058.9473 | 1 | 3억 2,140만원 | - | - |
| 073.4090 | 4 | 3억 8,730만원 | - | - |
| 073.6515 | 1 | 3억 9,820만원 | - | - |
| 075.0697 | 1 | 4억 2,140만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.