창원 푸르지오 더 플래티넘
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
좌표 35.2161297, 128.5700745
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-04-06 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-04-06 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-04-07 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-04-07 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.0900B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 33 | 33 : 1 |
| 059.6700A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 36 | 36 : 1 |
| 074.1700 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 34 | 34 : 1 |
| 084.0300B | 1순위 | 해당지역 | 205 | 3885 | 18.95 : 1 |
| 084.3100A | 1순위 | 해당지역 | 103 | 948 | 9.2 : 1 |
| 084.8100D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 186 | 26.57 : 1 |
| 084.9000C | 1순위 | 해당지역 | 98 | 1055 | 10.77 : 1 |
| 102.2300A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 179 | 7.78 : 1 |
| 102.6200B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 124 | 31 : 1 |
| 103.1900 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 924 | 26.4 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.0900B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 6 | 해당 없음 |
| 059.0900B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.0900B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.6700A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 14 | 해당 없음 |
| 059.6700A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 059.6700A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 074.1700 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 13 | 해당 없음 |
| 074.1700 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 074.1700 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.0300B | 1순위 | 기타지역 | 205 | 619 | 해당 없음 |
| 084.0300B | 2순위 | 기타지역 | 205 | 0 | 해당 없음 |
| 084.0300B | 2순위 | 해당지역 | 205 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3100A | 1순위 | 기타지역 | 103 | 277 | 해당 없음 |
| 084.3100A | 2순위 | 기타지역 | 103 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3100A | 2순위 | 해당지역 | 103 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8100D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 49 | 해당 없음 |
| 084.8100D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8100D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9000C | 1순위 | 기타지역 | 98 | 190 | 해당 없음 |
| 084.9000C | 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9000C | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 해당 없음 |
| 102.2300A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 30 | 해당 없음 |
| 102.2300A | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 102.2300A | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 해당 없음 |
| 102.6200B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | 해당 없음 |
| 102.6200B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 102.6200B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 103.1900 | 1순위 | 기타지역 | 35 | 96 | 해당 없음 |
| 103.1900 | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
| 103.1900 | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6700A | 1 | 2억 7,000만원 | - | - |
| 059.0900B | 1 | 2억 6,800만원 | - | - |
| 074.1700 | 1 | 3억 800만원 | - | - |
| 084.3100A | 192 | 3억 5,000만원 | - | - |
| 084.0300B | 406 | 3억 4,900만원 | - | - |
| 084.9000C | 192 | 3억 5,400만원 | - | - |
| 084.8100D | 8 | 3억 6,000만원 | - | - |
| 102.2300A | 25 | 4억 2,400만원 | - | - |
| 102.6200B | 4 | 4억 2,600만원 | - | - |
| 103.1900 | 40 | 4억 2,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.