일루미스테이트(보류지)

계수범박구역주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2023-10-04 ~ 2023-10-05
공고일
2023-09-22
지역
경기도 부천시 범박동 39번지 일대
공급기관
계수범박구역주택재개발정비사업조합
입주예정
2024년 03월
당첨자 발표
2023-10-12
계약 기간
2023-10-24 ~ 2023-10-26
시공사
현대건설(주), 두산건설(주), 코오롱글로벌(주)
문의
15515580

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-10-04
1순위 해당지역 2023-10-04
2순위 기타지역 2023-10-05
2순위 해당지역 2023-10-05
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

일루미스테이트(보류지)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 부천시 범박동 39번지 일대

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
039.8900 1순위 해당지역 1 15 15 : 1
059.9600A 1순위 해당지역 26 117 4.5 : 1
059.9900B 1순위 해당지역 9 31 3.44 : 1
074.9600 1순위 해당지역 1 14 14 : 1
084.5600B 1순위 해당지역 2 36 18 : 1
084.7400C 1순위 해당지역 3 15 5 : 1
084.9700A 1순위 해당지역 17 177 10.41 : 1
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
039.8900 1순위 기타지역 1 13 해당 없음
039.8900 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
039.8900 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
059.9600A 1순위 기타지역 26 107 해당 없음
059.9600A 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
059.9600A 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
059.9900B 1순위 기타지역 9 26 해당 없음
059.9900B 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
059.9900B 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
074.9600 1순위 기타지역 1 3 해당 없음
074.9600 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.9600 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.5600B 1순위 기타지역 2 21 해당 없음
084.5600B 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.5600B 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.7400C 1순위 기타지역 3 7 해당 없음
084.7400C 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.7400C 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.9700A 1순위 기타지역 17 88 해당 없음
084.9700A 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
084.9700A 2순위 해당지역 17 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
039.8900 1 2억 9,900만원 - -
059.9600A 26 5억 5,300만원 - -
059.9900B 9 5억 5,300만원 - -
074.9600 1 6억 4,900만원 - -
084.9700A 17 7억 2,900만원 - -
084.5600B 2 7억 2,900만원 - -
084.7400C 3 7억 2,900만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.