한화 포레나 천안노태 1단지

아시아신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2022-01-24 ~ 2022-01-27
공고일
2022-01-13
지역
충청남도 천안시 서북구 성성동 440-11일원
공급기관
아시아신탁
입주예정
2024년 12월
당첨자 발표
2022-02-07
계약 기간
2022-02-21 ~ 2022-02-28
시공사
(주)한화건설
문의
16669123
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-01-26
1순위 해당지역 2022-01-25
2순위 기타지역 2022-01-27
2순위 해당지역 2022-01-27
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

한화 포레나 천안노태 1단지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 성성동 440-11일원

한화 포레나 천안노태 1단지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 천안시 서북구 성성동 440-11일원

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.4818C 1순위 해당지역 45 144 3.2 : 1
084.7772B 1순위 해당지역 99 406 4.1 : 1
084.8125D 1순위 해당지역 80 1375 17.19 : 1
084.8877A 1순위 해당지역 164 3269 19.93 : 1
114.8327A 1순위 해당지역 40 1172 29.3 : 1
114.8690C 1순위 해당지역 24 75 3.13 : 1
114.9995B 1순위 해당지역 20 106 5.3 : 1
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.4818C 1순위 기타지역 45 679 해당 없음
084.4818C 2순위 기타지역 45 0 해당 없음
084.4818C 2순위 해당지역 45 0 해당 없음
084.7772B 1순위 기타지역 99 0 해당 없음
084.7772B 2순위 기타지역 99 0 해당 없음
084.7772B 2순위 해당지역 99 0 해당 없음
084.8125D 1순위 기타지역 80 0 해당 없음
084.8125D 2순위 기타지역 80 0 해당 없음
084.8125D 2순위 해당지역 80 0 해당 없음
084.8877A 1순위 기타지역 164 0 해당 없음
084.8877A 2순위 기타지역 164 0 해당 없음
084.8877A 2순위 해당지역 164 0 해당 없음
114.8327A 1순위 기타지역 40 0 해당 없음
114.8327A 2순위 기타지역 40 0 해당 없음
114.8327A 2순위 해당지역 40 0 해당 없음
114.8690C 1순위 기타지역 24 400 해당 없음
114.8690C 2순위 기타지역 24 0 해당 없음
114.8690C 2순위 해당지역 24 0 해당 없음
114.9995B 1순위 기타지역 20 0 해당 없음
114.9995B 2순위 기타지역 20 0 해당 없음
114.9995B 2순위 해당지역 20 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.8877A 347 4억 6,000만원 - -
084.7772B 154 4억 5,600만원 - -
084.4818C 71 4억 5,800만원 - -
084.8125D 168 4억 6,200만원 - -
114.8327A 45 6억 3,000만원 - -
114.9995B 22 6억 2,300만원 - -
114.8690C 24 6억 1,800만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.