고양 원흥 줌시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 고양시 덕양구 도내동 967, 968번지
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 238 | 0 | 미달 47세대 |
| A1 | - | 기타 | 238 | 1 | 미달 237세대 |
| A2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 34 | 0 | 미달 6세대 |
| A2 | - | 기타 | 34 | 0 | 미달 34세대 |
| B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 306 | 0 | 미달 61세대 |
| B | - | 기타 | 306 | 2 | 미달 304세대 |
| C1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 153 | 1 | 미달 29세대 |
| C1 | - | 기타 | 153 | 5 | 미달 147세대 |
| C2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 17 | 0 | 미달 3세대 |
| C2 | - | 기타 | 17 | 1 | 미달 16세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 238 | 1억 4,200만원 | - | - |
| A2 | 34 | 1억 4,520만원 | - | - |
| C2 | 17 | 1억 9,650만원 | - | - |
| C1 | 153 | 1억 9,650만원 | - | - |
| B | 306 | 1억 8,470만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.