힐스테이트 리슈빌 강일

현대건설(주) 외 1사 민간분양 접수마감
접수기간
2020-12-28 ~ 2020-12-30
공고일
2020-12-18
지역
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
공급기관
현대건설(주),계룡건설산업(주)
입주예정
2023년 09월
당첨자 발표
2021-01-07
계약 기간
2021-01-18 ~ 2021-01-24
시공사
현대건설(주),계룡건설산업(주)
문의
15880459
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-12-29
1순위 해당지역 2020-12-29
2순위 기타지역 2020-12-30
2순위 해당지역 2020-12-30
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

힐스테이트 리슈빌 강일

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭

힐스테이트 리슈빌 강일

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 강동구 고덕강일공공주택지구 5블록

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.6331C 1순위 기타지역 25 721 166.25 : 1
084.6331C 1순위 해당지역 25 1287 99 : 1
084.6505F 1순위 기타지역 8 391 271 : 1
084.6505F 1순위 해당지역 8 697 174.25 : 1
084.6921G 1순위 기타지역 7 316 281.67 : 1
084.6921G 1순위 해당지역 7 533 133.25 : 1
084.7324I 1순위 기타지역 35 913 149.35 : 1
084.7324I 1순위 해당지역 35 1644 91.33 : 1
084.8935J 1순위 기타지역 74 3337 250.89 : 1
084.8935J 1순위 해당지역 74 5983 161.7 : 1
084.8942A 1순위 기타지역 23 1647 365.18 : 1
084.8942A 1순위 해당지역 23 2382 198.5 : 1
084.8942B 1순위 기타지역 37 1668 260.56 : 1
084.8942B 1순위 해당지역 37 3041 160.05 : 1
084.9180H 1순위 기타지역 7 433 383.67 : 1
084.9180H 1순위 해당지역 7 722 180.5 : 1
084.9399D 1순위 기타지역 8 362 258.5 : 1
084.9399D 1순위 해당지역 8 676 169 : 1
084.9687K 1순위 기타지역 9 401 269.5 : 1
084.9687K 1순위 해당지역 9 682 136.4 : 1
084.9888E 1순위 기타지역 9 430 293.5 : 1
084.9888E 1순위 해당지역 9 749 149.8 : 1
101.3957C 1순위 기타지역 72 21683 1210.25 : 1
101.3957C 1순위 해당지역 72 21922 608.94 : 1
101.7074A 1순위 기타지역 44 7142 632.41 : 1
101.7074A 1순위 해당지역 44 6793 308.77 : 1
101.7074B 1순위 기타지역 37 5524 596.89 : 1
101.7074B 1순위 해당지역 37 5239 275.74 : 1
101.8406D 1순위 기타지역 63 9631 635 : 1
101.8406D 1순위 해당지역 63 10086 315.19 : 1
접수가 없던 구간 30줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.6331C 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
084.6331C 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
084.6505F 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
084.6505F 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
084.6921G 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.6921G 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.7324I 2순위 기타지역 35 0 해당 없음
084.7324I 2순위 해당지역 35 0 해당 없음
084.8935J 2순위 기타지역 74 0 해당 없음
084.8935J 2순위 해당지역 74 0 해당 없음
084.8942A 2순위 기타지역 23 0 해당 없음
084.8942A 2순위 해당지역 23 0 해당 없음
084.8942B 2순위 기타지역 37 0 해당 없음
084.8942B 2순위 해당지역 37 0 해당 없음
084.9180H 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.9180H 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.9399D 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
084.9399D 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
084.9687K 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.9687K 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
084.9888E 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.9888E 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
101.3957C 2순위 기타지역 72 0 해당 없음
101.3957C 2순위 해당지역 72 0 해당 없음
101.7074A 2순위 기타지역 44 0 해당 없음
101.7074A 2순위 해당지역 44 0 해당 없음
101.7074B 2순위 기타지역 37 0 해당 없음
101.7074B 2순위 해당지역 37 0 해당 없음
101.8406D 2순위 기타지역 63 0 해당 없음
101.8406D 2순위 해당지역 63 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.8942A 54 7억 5,030만원 - -
084.8942B 88 7억 5,030만원 - -
084.6331C 58 7억 5,010만원 - -
084.9399D 20 7억 5,510만원 - -
084.9888E 16 7억 5,390만원 - -
084.6505F 15 6억 9,980만원 - -
084.6921G 19 7억 3,260만원 - -
084.9180H 19 7억 3,420만원 - -
084.7324I 81 7억 7,340만원 - -
084.8935J 176 7억 9,520만원 - -
084.9687K 16 7억 5,480만원 - -
101.7074A 51 8억 9,990만원 - -
101.7074B 42 8억 9,990만원 - -
101.3957C 82 8억 9,800만원 - -
101.8406D 72 8억 9,990만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.