청주 센텀 푸르지오 자이
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원
좌표 36.6419571, 127.4771047
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9698B | 38 | 114 | 3 : 1 |
| 084.7495D | 294 | 56 | 미달 238세대 |
| 084.9951A | 261 | 99 | 미달 162세대 |
| 084.9989B | 7 | 11 | 1.57 : 1 |
| 099.6876A | 31 | 8 | 미달 23세대 |
| 114.8381B | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 114.8979A | 61 | 6 | 미달 55세대 |
| 145.9488B | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 145.9895A | 1 | 5 | 5 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9698B | 38 | 3억 3,080만원 | - | - |
| 084.9951A | 261 | 4억 9,680만원 | - | - |
| 084.9989B | 7 | 4억 8,190만원 | - | - |
| 084.7495D | 294 | 4억 9,050만원 | - | - |
| 099.6876A | 31 | 5억 9,120만원 | - | - |
| 114.8979A | 61 | 6억 7,800만원 | - | - |
| 114.8381B | 6 | 6억 3,360만원 | - | - |
| 145.9895A | 1 | 12억 9,240만원 | - | - |
| 145.9488B | 1 | 12억 9,220만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.