운정신도시 푸르지오 파르세나

파주피에프브이주식회사 민간분양 접수마감
접수기간
2021-11-01 ~ 2021-11-03
공고일
2021-10-22
지역
경기도 파주시 다율동 23-1번지
공급기관
파주피에프브이주식회사
입주예정
2022년 08월
당첨자 발표
2021-11-09
계약 기간
2021-11-25 ~ 2021-12-05
시공사
(주)대우건설
문의
18001223
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-11-02
1순위 해당지역 2021-11-02
2순위 기타지역 2021-11-03
2순위 해당지역 2021-11-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

운정신도시 푸르지오 파르세나

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 파주시 다율동 23-1번지

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8470D 1순위 기타경기 39 246 45.88 : 1
059.8470D 1순위 기타지역 39 245 31.79 : 1
059.8470D 1순위 해당지역 39 133 11.08 : 1
059.9559C 1순위 기타경기 85 642 55.06 : 1
059.9559C 1순위 기타지역 85 644 37.21 : 1
059.9559C 1순위 해당지역 85 320 12.31 : 1
059.9659B 1순위 기타경기 62 455 55.75 : 1
059.9659B 1순위 기타지역 62 456 35.9 : 1
059.9659B 1순위 해당지역 62 233 12.26 : 1
059.9700A 1순위 기타경기 239 1962 66.96 : 1
059.9700A 1순위 기타지역 239 1817 41.87 : 1
059.9700A 1순위 해당지역 239 1324 18.39 : 1
084.7106B 1순위 기타경기 89 1699 138.94 : 1
084.7106B 1순위 기타지역 89 1547 91.59 : 1
084.7106B 1순위 해당지역 89 829 30.7 : 1
084.9210A 1순위 기타경기 80 1985 188.94 : 1
084.9210A 1순위 기타지역 80 1566 114.33 : 1
084.9210A 1순위 해당지역 80 1062 44.25 : 1
084.9646D 1순위 기타경기 86 2799 272.94 : 1
084.9646D 1순위 기타지역 86 2286 160.67 : 1
084.9646D 1순위 해당지역 86 1867 71.81 : 1
084.9820C 1순위 기타경기 73 1362 144.27 : 1
084.9820C 1순위 기타지역 73 1110 90.53 : 1
084.9820C 1순위 해당지역 73 824 37.45 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8470D 2순위 기타경기 39 0 해당 없음
059.8470D 2순위 기타지역 39 0 해당 없음
059.8470D 2순위 해당지역 39 0 해당 없음
059.9559C 2순위 기타경기 85 0 해당 없음
059.9559C 2순위 기타지역 85 0 해당 없음
059.9559C 2순위 해당지역 85 0 해당 없음
059.9659B 2순위 기타경기 62 0 해당 없음
059.9659B 2순위 기타지역 62 0 해당 없음
059.9659B 2순위 해당지역 62 0 해당 없음
059.9700A 2순위 기타경기 239 0 해당 없음
059.9700A 2순위 기타지역 239 0 해당 없음
059.9700A 2순위 해당지역 239 0 해당 없음
084.7106B 2순위 기타경기 89 0 해당 없음
084.7106B 2순위 기타지역 89 0 해당 없음
084.7106B 2순위 해당지역 89 0 해당 없음
084.9210A 2순위 기타경기 80 0 해당 없음
084.9210A 2순위 기타지역 80 0 해당 없음
084.9210A 2순위 해당지역 80 0 해당 없음
084.9646D 2순위 기타경기 86 0 해당 없음
084.9646D 2순위 기타지역 86 0 해당 없음
084.9646D 2순위 해당지역 86 0 해당 없음
084.9820C 2순위 기타경기 73 0 해당 없음
084.9820C 2순위 기타지역 73 0 해당 없음
084.9820C 2순위 해당지역 73 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9700A 563 3억 3,200만원 - -
059.9659B 139 3억 3,530만원 - -
059.9559C 201 3억 2,550만원 - -
059.8470D 87 3억 3,340만원 - -
084.9210A 185 4억 4,470만원 - -
084.7106B 207 4억 4,700만원 - -
084.9820C 166 4억 4,090만원 - -
084.9646D 197 4억 4,670만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.