송도자이풍경채 그라노블 3단지

송도국제화복합단지개발(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2024-03-11 ~ 2024-03-13
공고일
2024-02-29
지역
인천광역시 연수구 송도동 554번지
공급기관
송도국제화복합단지개발(주)
입주예정
2028년 04월
당첨자 발표
2024-03-21
계약 기간
2024-04-01 ~ 2024-04-07
시공사
지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설
문의
16601145

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-03-12
1순위 해당지역 2024-03-12
2순위 기타지역 2024-03-13
2순위 해당지역 2024-03-13
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

송도자이풍경채 그라노블 3단지

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 인천광역시 연수구 송도동 554번지 좌표 37.3797348, 126.6789534

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9048B 1순위 기타지역 118 10 미달 80세대
084.9048B 1순위 해당지역 118 28 미달 31세대
084.9048B 2순위 기타지역 118 4 미달 59세대
084.9048B 2순위 해당지역 118 17 미달 23세대
084.9958C 1순위 기타지역 112 11 미달 71세대
084.9958C 1순위 해당지역 112 30 미달 26세대
084.9958C 2순위 기타지역 112 5 미달 53세대
084.9958C 2순위 해당지역 112 13 미달 23세대
084.9985A 1순위 기타지역 112 43 1.16 : 1
084.9985A 1순위 해당지역 112 78 1.39 : 1
099.9945 1순위 기타지역 35 8 미달 1세대
099.9945 1순위 해당지역 35 26 1.44 : 1
099.9945 2순위 해당지역 35 5 5 : 1
101.9895 1순위 기타지역 119 11 미달 76세대
101.9895 1순위 해당지역 119 32 미달 28세대
101.9895 2순위 기타지역 119 3 미달 70세대
101.9895 2순위 해당지역 119 3 미달 35세대
111.5654 1순위 기타지역 82 8 미달 62세대
111.5654 1순위 해당지역 82 12 미달 29세대
111.5654 2순위 기타지역 82 4 미달 51세대
111.5654 2순위 해당지역 82 7 미달 24세대
149.9098P 1순위 기타지역 3 6 14 : 1
149.9098P 1순위 해당지역 3 10 5 : 1
접수가 없던 구간 5줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.9985A 2순위 기타지역 112 9 해당 없음
084.9985A 2순위 해당지역 112 12 해당 없음
099.9945 2순위 기타지역 35 2 해당 없음
149.9098P 2순위 기타지역 3 5 해당 없음
149.9098P 2순위 해당지역 3 10 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.9985A 118 8억 7,600만원 - -
084.9048B 122 8억 8,300만원 - -
084.9958C 118 8억 8,600만원 - -
099.9945 35 10억 3,000만원 - -
101.9895 119 10억 1,600만원 - -
111.5654 82 11억 4,200만원 - -
149.9098P 3 21억 6,700만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.