다산 지금지구 데시앙 스튜디오
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 남양주시 경춘로 498 (다산동 6193)
좌표 37.6107484, 127.1682265
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 402 | 1 | 미달 79세대 |
| 1 | - | 기타 | 402 | 1 | 미달 400세대 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 48 | 0 | 미달 9세대 |
| 2 | - | 기타 | 48 | 0 | 미달 48세대 |
| 3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| 3 | - | 기타 | 12 | 1 | 미달 11세대 |
| 4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 59 | 3 | 미달 8세대 |
| 4 | - | 기타 | 59 | 9 | 미달 47세대 |
| 5 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 8 | 0 | 미달 1세대 |
| 5 | - | 기타 | 8 | 3 | 미달 5세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 20A | 72 | 1억 4,479만원 | - | - |
| 54P | 1 | 5억 3,046만원 | - | - |
| 20B | 77 | 1억 7,637만원 | - | - |
| 20BD | 180 | 1억 9,267만원 | - | - |
| 20BP | 1 | 1억 9,531만원 | - | - |
| 29 | 18 | 2억 5,197만원 | - | - |
| 29D | 24 | 2억 7,174만원 | - | - |
| 29P | 6 | 2억 9,037만원 | - | - |
| 36 | 8 | 2억 9,356만원 | - | - |
| 36D | 4 | 2억 9,592만원 | - | - |
| 40 | 3 | 3억 2,934만원 | - | - |
| 40D | 4 | 3억 5,971만원 | - | - |
| 40P | 1 | 3억 8,526만원 | - | - |
| 42 | 32 | 3억 5,920만원 | - | - |
| 42P | 19 | 3억 9,339만원 | - | - |
| 54 | 3 | 4억 3,425만원 | - | - |
| 54D | 4 | 4억 9,643만원 | - | - |
| 20AD | 72 | 1억 6,895만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.