창원 두산위브 더센트럴

합성2구역 주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2021-12-23 ~ 2021-12-27
공고일
2021-12-13
지역
창원시 마산회원구 합성2동 262-1번지 일원
공급기관
합성2구역 주택재개발정비사업조합
입주예정
2024년 08월
당첨자 발표
2021-12-31
계약 기간
2022-01-11 ~ 2022-01-13
시공사
두산건설(주)
문의
15330663

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-12-24
1순위 해당지역 2021-12-24
2순위 기타지역 2021-12-27
2순위 해당지역 2021-12-27
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

창원 두산위브 더센트럴

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 창원시 마산회원구 합성2동 262-1번지 일원 좌표 35.2377070, 128.5873688

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9834H 1순위 해당지역 21 637 30.33 : 1
059.9857A 1순위 해당지역 12 1133 94.42 : 1
059.9857G 1순위 해당지역 16 573 35.81 : 1
084.9811A 1순위 해당지역 29 4809 165.83 : 1
084.9811G 1순위 해당지역 25 1768 70.72 : 1
084.9841B 1순위 해당지역 59 3972 67.32 : 1
084.9841H 1순위 해당지역 52 2144 41.23 : 1
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9834H 1순위 기타지역 21 90 해당 없음
059.9834H 2순위 기타지역 21 0 해당 없음
059.9834H 2순위 해당지역 21 0 해당 없음
059.9857A 1순위 기타지역 12 122 해당 없음
059.9857A 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
059.9857A 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
059.9857G 1순위 기타지역 16 79 해당 없음
059.9857G 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
059.9857G 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
084.9811A 1순위 기타지역 29 545 해당 없음
084.9811A 2순위 기타지역 29 0 해당 없음
084.9811A 2순위 해당지역 29 0 해당 없음
084.9811G 1순위 기타지역 25 181 해당 없음
084.9811G 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
084.9811G 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
084.9841B 1순위 기타지역 59 505 해당 없음
084.9841B 2순위 기타지역 59 0 해당 없음
084.9841B 2순위 해당지역 59 0 해당 없음
084.9841H 1순위 기타지역 52 272 해당 없음
084.9841H 2순위 기타지역 52 0 해당 없음
084.9841H 2순위 해당지역 52 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9857A 28 3억 900만원 - -
059.9857G 32 3억 900만원 - -
059.9834H 43 2억 9,400만원 - -
084.9811A 65 4억 2,800만원 - -
084.9841B 127 4억 1,300만원 - -
084.9811G 56 4억 2,800만원 - -
084.9841H 110 4억 1,300만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.