힐스테이트 장안 센트럴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 동대문구 장한로 110 (장안동)
좌표 37.5702242, 127.0708446
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 72 | 151 | 10.79 : 1 |
| 1 | - | 기타 | 72 | 94 | 3.98 : 1 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 162 | 527 | 16.47 : 1 |
| 2 | - | 기타 | 162 | 301 | 6.12 : 1 |
| 3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 135 | 647 | 23.96 : 1 |
| 3 | - | 기타 | 135 | 508 | 10.44 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 38A | 45 | 4억 9,030만원 | - | - |
| 38B | 12 | 4억 9,030만원 | - | - |
| 38C | 15 | 4억 7,780만원 | - | - |
| 57A | 30 | 6억 8,530만원 | - | - |
| 57B | 6 | 6억 8,790만원 | - | - |
| 59A | 45 | 6억 8,720만원 | - | - |
| 78B | 45 | 8억 9,850만원 | - | - |
| 59C | 15 | 6억 8,020만원 | - | - |
| 59D | 9 | 6억 9,840만원 | - | - |
| 59E | 9 | 6억 9,880만원 | - | - |
| 59F | 3 | 6억 8,890만원 | - | - |
| 78A | 90 | 8억 9,850만원 | - | - |
| 59B | 45 | 6억 8,990만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.