e편한세상 부천 어반스퀘어
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업)
좌표 37.4836725, 126.7929415
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-05-06 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-05-06 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-05-07 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-05-07 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7700B | 1순위 | 해당지역 | 47 | 63 | 1.34 : 1 |
| 059.9000A | 1순위 | 해당지역 | 169 | 206 | 1.22 : 1 |
| 074.3000B | 1순위 | 기타지역 | 64 | 45 | 45 : 1 |
| 074.3000B | 1순위 | 해당지역 | 64 | 63 | 미달 1세대 |
| 074.6300A | 1순위 | 기타지역 | 161 | 88 | 1.26 : 1 |
| 074.6300A | 1순위 | 해당지역 | 161 | 91 | 미달 70세대 |
| 084.3400A | 1순위 | 해당지역 | 34 | 82 | 2.41 : 1 |
| 084.6000B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 11 | 2.2 : 1 |
| 084.6000B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 17 | 미달 5세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7700B | 1순위 | 기타지역 | 47 | 92 | 해당 없음 |
| 059.7700B | 2순위 | 기타지역 | 47 | 24 | 해당 없음 |
| 059.7700B | 2순위 | 해당지역 | 47 | 17 | 해당 없음 |
| 059.9000A | 1순위 | 기타지역 | 169 | 256 | 해당 없음 |
| 059.9000A | 2순위 | 기타지역 | 169 | 83 | 해당 없음 |
| 059.9000A | 2순위 | 해당지역 | 169 | 32 | 해당 없음 |
| 074.3000B | 2순위 | 기타지역 | 64 | 10 | 해당 없음 |
| 074.3000B | 2순위 | 해당지역 | 64 | 7 | 해당 없음 |
| 074.6300A | 2순위 | 기타지역 | 161 | 29 | 해당 없음 |
| 074.6300A | 2순위 | 해당지역 | 161 | 23 | 해당 없음 |
| 084.3400A | 1순위 | 기타지역 | 34 | 94 | 해당 없음 |
| 084.3400A | 2순위 | 기타지역 | 34 | 20 | 해당 없음 |
| 084.3400A | 2순위 | 해당지역 | 34 | 26 | 해당 없음 |
| 084.6000B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 10 | 해당 없음 |
| 084.6000B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 11 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9000A | 374 | 8억 7,080만원 | - | - |
| 059.7700B | 107 | 8억 5,610만원 | - | - |
| 074.6300A | 208 | 10억 1,960만원 | - | - |
| 074.3000B | 108 | 10억 850만원 | - | - |
| 084.3400A | 73 | 11억 3,900만원 | - | - |
| 084.6000B | 27 | 11억 190만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.