힐스테이트 청량리 더퍼스트 B블럭
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 동대문구 전농동 620-60
좌표 37.5785487, 127.0437816
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71OG | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 135 | 135 : 1 |
| 84OA | 거주자 우선 | 거주자우선 | 78 | 303 | 20.2 : 1 |
| 84OA | - | 기타 | 78 | 510 | 12.67 : 1 |
| 84OB | 거주자 우선 | 거주자우선 | 78 | 190 | 12.67 : 1 |
| 84OB | - | 기타 | 78 | 274 | 7.13 : 1 |
| 84OC | 거주자 우선 | 거주자우선 | 78 | 363 | 24.2 : 1 |
| 84OC | - | 기타 | 78 | 454 | 12.73 : 1 |
| 84OD | 거주자 우선 | 거주자우선 | 76 | 241 | 16.07 : 1 |
| 84OD | - | 기타 | 76 | 338 | 9.25 : 1 |
| 84OE | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 34 | 34 : 1 |
| 84OE | - | 기타 | 2 | 64 | 97 : 1 |
| 84OF | 거주자 우선 | 거주자우선 | 2 | 93 | 93 : 1 |
| 84OF | - | 기타 | 2 | 121 | 213 : 1 |
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 71OG | 기타 | 1 | 134 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84OA | 78 | 11억 5,900만원 | - | - |
| 84OB | 78 | 11억 5,601만원 | - | - |
| 84OC | 78 | 11억 7,697만원 | - | - |
| 71OG | 1 | 7억 7,403만원 | - | - |
| 84OE | 2 | 15억 1,000만원 | - | - |
| 84OF | 2 | 15억 2,780만원 | - | - |
| 84OD | 76 | 11억 7,499만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.