엘리프 이천 하이시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 이천시 부발읍 아미리 696-7
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 청년 | 20 | 80 | 4 : 1 |
| 44B | 청년 | 10 | 8 | 미달 2세대 |
| 59 | 청년 | 11 | 129 | 11.73 : 1 |
| 59-1 | 청년 | 40 | 81 | 2.03 : 1 |
| 76 | 일반공급 | 53 | 34 | 미달 19세대 |
| 76-1 | 청년 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 250 | 70 | 미달 180세대 |
| 84B | 일반공급 | 9 | 2 | 미달 7세대 |
| 84C | 일반공급 | 12 | 7 | 미달 5세대 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44B | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 76 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 76 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 76 | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 76-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 76-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 76-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 40 | - | 500만원 | - |
| 44B | 20 | - | 500만원 | - |
| 59 | 22 | - | 500만원 | - |
| 59-1 | 80 | - | 1억 2,000만원 | - |
| 76 | 53 | - | 1억 7,000만원 | - |
| 76-1 | 2 | - | 1억 7,000만원 | - |
| 84A | 250 | - | 1억 8,000만원 | - |
| 84B | 9 | - | 1억 8,000만원 | - |
| 84C | 12 | - | 1억 8,000만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.