드파인 연희

연희제1구역주택재개발정비사업조합 민간분양 접수마감
접수기간
2026-01-19 ~ 2026-01-22
공고일
2026-01-09
지역
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
공급기관
연희제1구역주택재개발정비사업조합
입주예정
2029년 01월
당첨자 발표
2026-01-28
계약 기간
2026-02-08 ~ 2026-02-10
시공사
에스케이에코플랜트(주)
문의
023033457
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-01-21
1순위 해당지역 2026-01-20
2순위 기타지역 2026-01-22
2순위 해당지역 2026-01-22
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

드파인 연희

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 좌표 37.5705494, 126.9207650

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8557A 1순위 해당지역 45 2977 66.16 : 1
059.9967B 1순위 해당지역 34 1526 44.88 : 1
074.6908C 1순위 해당지역 1 33 33 : 1
074.8333A 1순위 해당지역 5 130 26 : 1
074.8428B 1순위 해당지역 5 96 19.2 : 1
075.4474C 1순위 해당지역 1 29 29 : 1
075.5884A 1순위 해당지역 5 116 23.2 : 1
075.5884B 1순위 해당지역 5 148 29.6 : 1
084.9139G 1순위 해당지역 2 46 23 : 1
084.9139H 1순위 해당지역 2 31 15.5 : 1
084.9139I 1순위 해당지역 2 33 16.5 : 1
084.9729E 1순위 해당지역 7 221 31.57 : 1
084.9729F 1순위 해당지역 2 20 10 : 1
084.9736D 1순위 해당지역 8 203 25.38 : 1
084.9767B 1순위 해당지역 10 357 35.7 : 1
084.9767C 1순위 해당지역 6 99 16.5 : 1
084.9774A 1순위 해당지역 10 556 55.6 : 1
115.9277B 1순위 해당지역 1 34 34 : 1
접수가 없던 구간 54줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8557A 1순위 기타지역 45 0 해당 없음
059.8557A 2순위 기타지역 45 0 해당 없음
059.8557A 2순위 해당지역 45 0 해당 없음
059.9967B 1순위 기타지역 34 0 해당 없음
059.9967B 2순위 기타지역 34 0 해당 없음
059.9967B 2순위 해당지역 34 0 해당 없음
074.6908C 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.6908C 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
074.6908C 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
074.8333A 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
074.8333A 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
074.8333A 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
074.8428B 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
074.8428B 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
074.8428B 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
075.4474C 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
075.4474C 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
075.4474C 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
075.5884A 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
075.5884A 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
075.5884A 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
075.5884B 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
075.5884B 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
075.5884B 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.9139G 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9139G 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9139G 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9139H 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9139H 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9139H 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9139I 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9139I 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9139I 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9729E 1순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.9729E 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.9729E 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.9729F 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9729F 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9729F 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9736D 1순위 기타지역 8 0 해당 없음
084.9736D 2순위 기타지역 8 0 해당 없음
084.9736D 2순위 해당지역 8 0 해당 없음
084.9767B 1순위 기타지역 10 0 해당 없음
084.9767B 2순위 기타지역 10 0 해당 없음
084.9767B 2순위 해당지역 10 0 해당 없음
084.9767C 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.9767C 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.9767C 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.9774A 1순위 기타지역 10 0 해당 없음
084.9774A 2순위 기타지역 10 0 해당 없음
084.9774A 2순위 해당지역 10 0 해당 없음
115.9277B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
115.9277B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
115.9277B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.8557A 97 12억 4,300만원 - -
059.9967B 75 12억 100만원 - -
074.8333A 12 13억 3,100만원 - -
074.8428B 10 13억 3,000만원 - -
074.6908C 2 12억 6,300만원 - -
075.5884A 10 13억 7,900만원 - -
075.5884B 11 13억 7,800만원 - -
075.4474C 2 12억 9,000만원 - -
084.9774A 22 15억 2,500만원 - -
084.9767B 22 15억 2,400만원 - -
084.9767C 14 14억 700만원 - -
084.9736D 18 15억 6,500만원 - -
084.9729E 17 15억 6,400만원 - -
084.9729F 7 14억 300만원 - -
084.9139G 6 15억 4,600만원 - -
084.9139H 3 14억 4,200만원 - -
084.9139I 3 13억 9,700만원 - -
115.9277B 1 23억 5,900만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.