율동지구 한신더휴 B2블록
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 B2블록
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-05-11 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-05-11 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-05-12 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-05-12 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5376I | 1순위 | 해당지역 | 33 | 147 | 4.45 : 1 |
| 084.7737G | 1순위 | 해당지역 | 15 | 34 | 2.27 : 1 |
| 084.8540E | 1순위 | 해당지역 | 14 | 62 | 4.43 : 1 |
| 084.8848C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 299 | 16.61 : 1 |
| 084.8852A | 1순위 | 해당지역 | 55 | 940 | 17.09 : 1 |
| 084.9141F | 1순위 | 해당지역 | 51 | 485 | 9.51 : 1 |
| 084.9900H | 1순위 | 해당지역 | 17 | 66 | 3.88 : 1 |
| 084.9931B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 183 | 26.14 : 1 |
| 099.6665B | 1순위 | 해당지역 | 31 | 311 | 10.03 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5376I | 1순위 | 기타지역 | 33 | 8 | 해당 없음 |
| 084.5376I | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5376I | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7737G | 1순위 | 기타지역 | 15 | 3 | 해당 없음 |
| 084.7737G | 2순위 | 기타지역 | 15 | 67 | 해당 없음 |
| 084.7737G | 2순위 | 해당지역 | 15 | 792 | 해당 없음 |
| 084.8540E | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 해당 없음 |
| 084.8540E | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8540E | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8848C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 5 | 해당 없음 |
| 084.8848C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8848C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8852A | 1순위 | 기타지역 | 55 | 26 | 해당 없음 |
| 084.8852A | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8852A | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9141F | 1순위 | 기타지역 | 51 | 18 | 해당 없음 |
| 084.9141F | 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9141F | 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900H | 1순위 | 기타지역 | 17 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9900H | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900H | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9931B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 6 | 해당 없음 |
| 084.9931B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9931B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 099.6665B | 1순위 | 기타지역 | 31 | 14 | 해당 없음 |
| 099.6665B | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 099.6665B | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8852A | 149 | 3억 9,400만원 | - | - |
| 084.9931B | 16 | 3억 9,400만원 | - | - |
| 084.8848C | 40 | 3억 9,900만원 | - | - |
| 084.8540E | 20 | 3억 6,100만원 | - | - |
| 084.9141F | 100 | 3억 7,700만원 | - | - |
| 084.7737G | 20 | 3억 6,300만원 | - | - |
| 084.9900H | 20 | 3억 6,300만원 | - | - |
| 084.5376I | 40 | 3억 6,200만원 | - | - |
| 099.6665B | 31 | 4억 5,500만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.