서대구센트럴자이
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대구광역시 서구 원대동 1401번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-09-08 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-09-08 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-09-09 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-09-09 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8299A | 1순위 | 해당지역 | 256 | 1094 | 4.27 : 1 |
| 059.8942C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 294 | 29.4 : 1 |
| 059.9497B | 1순위 | 해당지역 | 79 | 188 | 2.38 : 1 |
| 074.7862B | 1순위 | 해당지역 | 41 | 475 | 11.59 : 1 |
| 074.9325A | 1순위 | 해당지역 | 203 | 1529 | 7.53 : 1 |
| 084.9537B | 1순위 | 해당지역 | 97 | 1843 | 19 : 1 |
| 084.9710A | 1순위 | 해당지역 | 141 | 9928 | 70.41 : 1 |
| 099.8644 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1141 | 1141 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8299A | 1순위 | 기타지역 | 256 | 93 | 해당 없음 |
| 059.8299A | 2순위 | 기타지역 | 256 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8299A | 2순위 | 해당지역 | 256 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8942C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 26 | 해당 없음 |
| 059.8942C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8942C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9497B | 1순위 | 기타지역 | 79 | 23 | 해당 없음 |
| 059.9497B | 2순위 | 기타지역 | 79 | 140 | 해당 없음 |
| 059.9497B | 2순위 | 해당지역 | 79 | 751 | 해당 없음 |
| 074.7862B | 1순위 | 기타지역 | 41 | 51 | 해당 없음 |
| 074.7862B | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7862B | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9325A | 1순위 | 기타지역 | 203 | 114 | 해당 없음 |
| 074.9325A | 2순위 | 기타지역 | 203 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9325A | 2순위 | 해당지역 | 203 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9537B | 1순위 | 기타지역 | 97 | 108 | 해당 없음 |
| 084.9537B | 2순위 | 기타지역 | 97 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9537B | 2순위 | 해당지역 | 97 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9710A | 1순위 | 기타지역 | 141 | 548 | 해당 없음 |
| 084.9710A | 2순위 | 기타지역 | 141 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9710A | 2순위 | 해당지역 | 141 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8644 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 59 | 해당 없음 |
| 099.8644 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8644 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8299A | 286 | 3억 8,450만원 | - | - |
| 059.9497B | 84 | 3억 8,150만원 | - | - |
| 059.8942C | 18 | 3억 9,090만원 | - | - |
| 074.9325A | 247 | 4억 5,130만원 | - | - |
| 074.7862B | 51 | 4억 7,020만원 | - | - |
| 084.9710A | 247 | 5억 1,940만원 | - | - |
| 084.9537B | 137 | 5억 1,060만원 | - | - |
| 099.8644 | 1 | 5억 8,560만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.