금곡역한신더휴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원
좌표 37.6366005, 127.2080303
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 030.6774A | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 030.8840B | 15 | 7 | 미달 8세대 |
| 080.5509B | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 084.4891C | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 084.7684A | 3 | 27 | 9 : 1 |
| 084.9324B | 1 | 9 | 9 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 030.6774A | 1 | 2억 2,100만원 | - | - |
| 030.8840B | 15 | 2억 2,100만원 | - | - |
| 080.5509B | 1 | 5억 8,200만원 | - | - |
| 084.7684A | 3 | 6억 1,800만원 | - | - |
| 084.9324B | 1 | 6억 5,500만원 | - | - |
| 084.4891C | 1 | 6억 6,100만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.