운암자이포레나 퍼스티체 1단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
광주광역시 북구 운암동 252번지 일원
좌표 35.1819754, 126.8768548
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-04-16 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-04-16 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-04-17 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-04-17 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8330B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 1 | 미달 15세대 |
| 059.8330B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 4 | 미달 16세대 |
| 059.8330B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 15세대 |
| 059.8330B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 15세대 |
| 059.9445A | 1순위 | 기타지역 | 142 | 12 | 미달 52세대 |
| 059.9445A | 1순위 | 해당지역 | 142 | 78 | 미달 64세대 |
| 059.9445A | 2순위 | 기타지역 | 142 | 2 | 미달 34세대 |
| 059.9445A | 2순위 | 해당지역 | 142 | 16 | 미달 36세대 |
| 075.9912C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 31 | 6.2 : 1 |
| 084.9889C | 1순위 | 해당지역 | 72 | 93 | 1.29 : 1 |
| 084.9930A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 192 | 32 : 1 |
| 084.9934B | 1순위 | 해당지역 | 55 | 89 | 1.62 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.9912C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 4 | 해당 없음 |
| 075.9912C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 075.9912C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9889C | 1순위 | 기타지역 | 72 | 16 | 해당 없음 |
| 084.9889C | 2순위 | 기타지역 | 72 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9889C | 2순위 | 해당지역 | 72 | 20 | 해당 없음 |
| 084.9930A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 26 | 해당 없음 |
| 084.9930A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9930A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9934B | 1순위 | 기타지역 | 55 | 12 | 해당 없음 |
| 084.9934B | 2순위 | 기타지역 | 55 | 5 | 해당 없음 |
| 084.9934B | 2순위 | 해당지역 | 55 | 27 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9445A | 167 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 059.8330B | 23 | 5억 100만원 | - | - |
| 075.9912C | 10 | 6억 6,700만원 | - | - |
| 084.9930A | 7 | 7억 5,900만원 | - | - |
| 084.9934B | 64 | 7억 3,600만원 | - | - |
| 084.9889C | 83 | 7억 5,600만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.