인덕원 자이 SK VIEW
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 의왕시 내손동 683번지 일원
좌표 37.3852140, 126.9801216
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-09-21 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-09-20 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-09-22 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-09-22 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9977 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 13 | 2.17 : 1 |
| 039.9977 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 4 | 미달 6세대 |
| 049.9795A | 1순위 | 기타지역 | 144 | 176 | 1.59 : 1 |
| 049.9795A | 1순위 | 해당지역 | 144 | 33 | 미달 111세대 |
| 049.9795B | 1순위 | 기타지역 | 31 | 29 | 1.45 : 1 |
| 049.9795B | 1순위 | 해당지역 | 31 | 11 | 미달 20세대 |
| 059.9905B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 176 | 58.67 : 1 |
| 059.9905B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 40 | 미달 3세대 |
| 059.9908A | 1순위 | 해당지역 | 51 | 65 | 1.27 : 1 |
| 074.9946A | 1순위 | 해당지역 | 40 | 136 | 3.4 : 1 |
| 074.9963B | 1순위 | 해당지역 | 31 | 81 | 2.61 : 1 |
| 074.9975C | 1순위 | 해당지역 | 20 | 40 | 2 : 1 |
| 099.9921A | 1순위 | 해당지역 | 36 | 73 | 2.03 : 1 |
| 099.9936B | 1순위 | 해당지역 | 54 | 64 | 1.19 : 1 |
| 112.9985 | 1순위 | 기타지역 | 62 | 78 | 5.57 : 1 |
| 112.9985 | 1순위 | 해당지역 | 62 | 48 | 미달 14세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9977 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 17 | 해당 없음 |
| 039.9977 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 4 | 해당 없음 |
| 049.9795A | 2순위 | 기타지역 | 144 | 84 | 해당 없음 |
| 049.9795A | 2순위 | 해당지역 | 144 | 16 | 해당 없음 |
| 049.9795B | 2순위 | 기타지역 | 31 | 26 | 해당 없음 |
| 049.9795B | 2순위 | 해당지역 | 31 | 1 | 해당 없음 |
| 059.9905B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 287 | 해당 없음 |
| 059.9905B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 26 | 해당 없음 |
| 059.9908A | 1순위 | 기타지역 | 51 | 254 | 해당 없음 |
| 059.9908A | 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9908A | 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9946A | 1순위 | 기타지역 | 40 | 315 | 해당 없음 |
| 074.9946A | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9946A | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9963B | 1순위 | 기타지역 | 31 | 145 | 해당 없음 |
| 074.9963B | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9963B | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9975C | 1순위 | 기타지역 | 20 | 112 | 해당 없음 |
| 074.9975C | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9975C | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9921A | 1순위 | 기타지역 | 36 | 149 | 해당 없음 |
| 099.9921A | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9921A | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9936B | 1순위 | 기타지역 | 54 | 134 | 해당 없음 |
| 099.9936B | 2순위 | 기타지역 | 54 | 136 | 해당 없음 |
| 099.9936B | 2순위 | 해당지역 | 54 | 11 | 해당 없음 |
| 112.9985 | 2순위 | 기타지역 | 62 | 106 | 해당 없음 |
| 112.9985 | 2순위 | 해당지역 | 62 | 10 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9977 | 17 | 4억 7,500만원 | - | - |
| 049.9795A | 304 | 5억 9,000만원 | - | - |
| 049.9795B | 62 | 5억 9,700만원 | - | - |
| 059.9908A | 105 | 7억 7,000만원 | - | - |
| 059.9905B | 86 | 7억 7,800만원 | - | - |
| 074.9946A | 78 | 8억 8,200만원 | - | - |
| 074.9963B | 58 | 8억 8,100만원 | - | - |
| 074.9975C | 37 | 8억 8,400만원 | - | - |
| 099.9921A | 36 | 12억원 | - | - |
| 099.9936B | 54 | 12억 100만원 | - | - |
| 112.9985 | 62 | 13억 4,500만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.