세종자이 더 시티

지에스건설(주) 민간분양 접수마감
접수기간
2021-07-27 ~ 2021-07-29
공고일
2021-07-16
지역
세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)
공급기관
지에스건설(주)
입주예정
2024년 07월
당첨자 발표
2021-08-04
계약 기간
2021-08-16 ~ 2021-08-22
시공사
지에스건설(주)
문의
0447157793
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-07-28
1순위 해당지역 2021-07-28
2순위 기타지역 2021-07-29
2순위 해당지역 2021-07-29
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

세종자이 더 시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동) 좌표 36.5296773, 127.2475778

세종자이 더 시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동) 좌표 36.5296773, 127.2475778

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0000A 1순위 기타지역 33 16163 1085.94 : 1
084.0000A 1순위 해당지역 33 1229 72.29 : 1
084.8376B 1순위 기타지역 12 4091 726.83 : 1
084.8376B 1순위 해당지역 12 276 46 : 1
084.8604P 1순위 기타지역 2 2289 2474 : 1
084.8604P 1순위 해당지역 2 186 186 : 1
084.9369C 1순위 기타지역 16 4776 642.5 : 1
084.9369C 1순위 해당지역 16 372 46.5 : 1
093.4318A 1순위 기타지역 4 2153 1255 : 1
093.4318A 1순위 해당지역 4 359 179.5 : 1
093.5103B 1순위 해당지역 1 77 77 : 1
101.0000T 1순위 기타지역 12 2327 437.5 : 1
101.0000T 1순위 해당지역 12 304 50.67 : 1
101.1965C 1순위 기타지역 27 6468 559.46 : 1
101.1965C 1순위 해당지역 27 819 58.5 : 1
101.4205A 1순위 기타지역 206 35367 395.31 : 1
101.4205A 1순위 해당지역 206 5453 52.94 : 1
101.4532D 1순위 기타지역 4 1256 723.5 : 1
101.4532D 1순위 해당지역 4 193 96.5 : 1
101.5957E 1순위 기타지역 4 1070 603.5 : 1
101.5957E 1순위 해당지역 4 139 69.5 : 1
101.8207B 1순위 기타지역 384 61592 368.18 : 1
101.8207B 1순위 해당지역 384 9291 48.39 : 1
105.9049 1순위 기타지역 2 329 377 : 1
105.9049 1순위 해당지역 2 49 49 : 1
106.1841 1순위 해당지역 1 19 19 : 1
108.0000P 1순위 기타지역 12 2510 510 : 1
108.0000P 1순위 해당지역 12 556 92.67 : 1
108.1895 1순위 기타지역 2 118 132 : 1
108.1895 1순위 해당지역 2 15 15 : 1
109.4287A 1순위 기타지역 13 1518 308.83 : 1
109.4287A 1순위 해당지역 13 342 48.86 : 1
109.9745B 1순위 해당지역 1 22 22 : 1
114.7885 1순위 기타지역 7 531 217.67 : 1
114.7885 1순위 해당지역 7 126 31.5 : 1
114.8283P 1순위 해당지역 1 39 39 : 1
115.8007 1순위 기타지역 4 279 169 : 1
115.8007 1순위 해당지역 4 61 30.5 : 1
117.2367P 1순위 해당지역 1 29 29 : 1
119.9725 1순위 기타지역 26 4027 394.62 : 1
119.9725 1순위 해당지역 26 1116 85.85 : 1
122.2879 1순위 기타지역 3 123 170 : 1
122.2879 1순위 해당지역 3 49 24.5 : 1
123.2137 1순위 기타지역 3 158 214 : 1
123.2137 1순위 해당지역 3 58 29 : 1
124.0000T 1순위 기타지역 9 1050 315.5 : 1
124.0000T 1순위 해당지역 9 217 43.4 : 1
124.2733A 1순위 기타지역 184 22672 322.88 : 1
124.2733A 1순위 해당지역 184 7125 77.45 : 1
124.6827B 1순위 기타지역 76 8249 277.89 : 1
124.6827B 1순위 해당지역 76 2349 61.82 : 1
125.2662P 1순위 기타지역 6 1737 713.33 : 1
125.2662P 1순위 해당지역 6 406 135.33 : 1
125.6950 1순위 기타지역 6 805 307.33 : 1
125.6950 1순위 해당지역 6 120 40 : 1
128.5964 1순위 기타지역 4 812 470.5 : 1
128.5964 1순위 해당지역 4 131 65.5 : 1
136.1844P 1순위 해당지역 1 29 29 : 1
138.8464 1순위 기타지역 7 359 162.67 : 1
138.8464 1순위 해당지역 7 133 33.25 : 1
138.8855P 1순위 기타지역 2 182 240 : 1
138.8855P 1순위 해당지역 2 59 59 : 1
143.8260P 1순위 해당지역 1 36 36 : 1
144.5009 1순위 기타지역 15 1316 328.57 : 1
144.5009 1순위 해당지역 15 992 124 : 1
153.1255 1순위 기타지역 13 1114 250.67 : 1
153.1255 1순위 해당지역 13 397 56.71 : 1
154.2968P 1순위 해당지역 1 105 105 : 1
접수가 없던 구간 84줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0000A 2순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.0000A 2순위 해당지역 33 0 해당 없음
084.8376B 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
084.8376B 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
084.8604P 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.8604P 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9369C 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
084.9369C 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
093.4318A 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
093.4318A 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
093.5103B 1순위 기타지역 1 702 해당 없음
093.5103B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
093.5103B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
101.0000T 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
101.0000T 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
101.1965C 2순위 기타지역 27 0 해당 없음
101.1965C 2순위 해당지역 27 0 해당 없음
101.4205A 2순위 기타지역 206 0 해당 없음
101.4205A 2순위 해당지역 206 0 해당 없음
101.4532D 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
101.4532D 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
101.5957E 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
101.5957E 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
101.8207B 2순위 기타지역 384 0 해당 없음
101.8207B 2순위 해당지역 384 0 해당 없음
105.9049 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
105.9049 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
106.1841 1순위 기타지역 1 171 해당 없음
106.1841 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
106.1841 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
108.0000P 2순위 기타지역 12 0 해당 없음
108.0000P 2순위 해당지역 12 0 해당 없음
108.1895 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
108.1895 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
109.4287A 2순위 기타지역 13 0 해당 없음
109.4287A 2순위 해당지역 13 0 해당 없음
109.9745B 1순위 기타지역 1 195 해당 없음
109.9745B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
109.9745B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
114.7885 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
114.7885 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
114.8283P 1순위 기타지역 1 216 해당 없음
114.8283P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
114.8283P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
115.8007 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
115.8007 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
117.2367P 1순위 기타지역 1 166 해당 없음
117.2367P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
117.2367P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
119.9725 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
119.9725 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
122.2879 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
122.2879 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
123.2137 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
123.2137 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
124.0000T 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
124.0000T 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
124.2733A 2순위 기타지역 184 0 해당 없음
124.2733A 2순위 해당지역 184 0 해당 없음
124.6827B 2순위 기타지역 76 0 해당 없음
124.6827B 2순위 해당지역 76 0 해당 없음
125.2662P 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
125.2662P 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
125.6950 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
125.6950 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
128.5964 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
128.5964 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
136.1844P 1순위 기타지역 1 124 해당 없음
136.1844P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
136.1844P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
138.8464 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
138.8464 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
138.8855P 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
138.8855P 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
143.8260P 1순위 기타지역 1 134 해당 없음
143.8260P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
143.8260P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
144.5009 2순위 기타지역 15 0 해당 없음
144.5009 2순위 해당지역 15 0 해당 없음
153.1255 2순위 기타지역 13 0 해당 없음
153.1255 2순위 해당지역 13 0 해당 없음
154.2968P 1순위 기타지역 1 416 해당 없음
154.2968P 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
154.2968P 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.0000A 80 4억 2,200만원 - -
084.8376B 29 4억 1,900만원 - -
084.9369C 39 4억 4,500만원 - -
084.8604P 2 4억 7,000만원 - -
093.4318A 4 4억 6,100만원 - -
093.5103B 1 4억 3,300만원 - -
101.4205A 240 5억 2,700만원 - -
101.8207B 444 5억 2,800만원 - -
101.1965C 31 5억 2,500만원 - -
101.4532D 4 4억 5,500만원 - -
101.5957E 4 4억 4,900만원 - -
101.0000T 13 4억 5,300만원 - -
105.9049 2 5억 4,900만원 - -
106.1841 1 5억 5,100만원 - -
108.1895 2 5억 5,900만원 - -
108.0000P 13 5억 9,700만원 - -
109.4287A 15 5억 3,200만원 - -
109.9745B 1 5억 6,800만원 - -
114.7885 8 5억 6,500만원 - -
114.8283P 1 6억 700만원 - -
115.8007 4 4억 8,600만원 - -
117.2367P 1 6억 6,900만원 - -
119.9725 30 4억 8,500만원 - -
122.2879 3 4억 8,000만원 - -
123.2137 3 4억 9,000만원 - -
124.2733A 212 6억 1,100만원 - -
124.6827B 88 6억 4,500만원 - -
124.0000T 10 5억 5,500만원 - -
125.6950 7 4억 8,700만원 - -
125.2662P 7 7억 2,000만원 - -
128.5964 5 4억 7,300만원 - -
136.1844P 1 7억 5,100만원 - -
138.8464 8 6억 8,000만원 - -
138.8855P 2 7억 5,600만원 - -
143.8260P 1 7억 5,200만원 - -
144.5009 18 6억 2,000만원 - -
153.1255 15 5억 8,800만원 - -
154.2968P 1 8억 7,500만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.