더퍼스트시티 송도
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 연수구 해돋이로 160-15 더퍼스트시티 송도
좌표 37.3958362, 126.6465423
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 039.6513A | 10 | 4 | 미달 6세대 |
| 043.6843B | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 044.2024C | 16 | 3 | 미달 13세대 |
| 045.2719D | 16 | 0 | 미달 16세대 |
| 048.2207F | 5 | 0 | 미달 5세대 |
| 049.7145E | 8 | 0 | 미달 8세대 |
| 054.0307I | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 057.7775H | 15 | 2 | 미달 13세대 |
| 063.4007K | 8 | 0 | 미달 8세대 |
| 063.7924J | 8 | 2 | 미달 6세대 |
| 064.9250G | 14 | 3 | 미달 11세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 039.6513A | 10 | 3억 7,100만원 | - | - |
| 043.6843B | 15 | 4억 6,220만원 | - | - |
| 044.2024C | 16 | 4억 6,690만원 | - | - |
| 045.2719D | 16 | 4억 4,690만원 | - | - |
| 048.2207F | 5 | 4억 7,320만원 | - | - |
| 049.7145E | 8 | 4억 8,800만원 | - | - |
| 054.0307I | 14 | 5억 2,210만원 | - | - |
| 057.7775H | 15 | 6억 330만원 | - | - |
| 063.7924J | 8 | 6억 1,390만원 | - | - |
| 063.4007K | 8 | 6억 940만원 | - | - |
| 064.9250G | 14 | 6억 7,830만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.