우남퍼스트빌 더펜트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 화성시 병점동 887-5
좌표 37.2063378, 127.0316003
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A-1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 12 | 20 | 20 : 1 |
| 84A-1 | - | 기타 | 12 | 93 | 10.18 : 1 |
| 84A-2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 14 | 14 : 1 |
| 84A-2 | - | 기타 | 13 | 46 | 4.92 : 1 |
| 84A-3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 23 | 23 : 1 |
| 84A-3 | - | 기타 | 13 | 76 | 8.17 : 1 |
| 84A-4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 23 | 23 : 1 |
| 84A-4 | - | 기타 | 13 | 122 | 12 : 1 |
| 84A-5 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 56 | 56 : 1 |
| 84A-5 | - | 기타 | 13 | 210 | 22.08 : 1 |
| 84B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 13 | 8 | 8 : 1 |
| 84B | - | 기타 | 13 | 56 | 5.25 : 1 |
| 86P-1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 86P-2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 32 | 32 : 1 |
| 86T-1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 16 | 16 : 1 |
| 87T-2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 1 | 22 | 22 : 1 |
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 86P-1 | 기타 | 1 | 12 | 해당 없음 |
| 86P-2 | 기타 | 1 | 19 | 해당 없음 |
| 86T-1 | 기타 | 1 | 15 | 해당 없음 |
| 87T-2 | 기타 | 1 | 29 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84A-1 | 12 | 7억 990만원 | - | - |
| 84A-2 | 13 | 7억 2,340만원 | - | - |
| 84A-3 | 13 | 7억 2,060만원 | - | - |
| 84A-4 | 13 | 7억 2,420만원 | - | - |
| 87T-2 | 1 | 13억 2,840만원 | - | - |
| 84B | 13 | 7억 2,190만원 | - | - |
| 86P-1 | 1 | 10억 620만원 | - | - |
| 86P-2 | 1 | 10억 3,970만원 | - | - |
| 86T-1 | 1 | 13억 2,240만원 | - | - |
| 84A-5 | 13 | 7억 2,920만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.