영도갤럭시타운 도련2차
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
좌표 33.5124675, 126.5901104
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-12-04 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-12-04 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-12-05 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-12-05 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.2435R | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.2435R | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.2435R | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.2435R | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.4616J | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.4616J | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.4616J | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.4616J | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.5826H | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.5826H | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.5826H | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 084.5826H | 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 3세대 |
| 084.6915E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.6915E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.6915E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.6915E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.6947M | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6947M | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6947M | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6947M | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6962G | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6962G | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.6962G | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6962G | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.7112K | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.7112K | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 4세대 |
| 084.7112K | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.7112K | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.7112L | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.7112L | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 9세대 |
| 084.7112L | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.7112L | 2순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 6세대 |
| 084.7112O | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.7112O | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.7112O | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.7112O | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.7298I | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.7298I | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.7298I | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.7298I | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.8216F | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 084.8216F | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 3세대 |
| 084.8216F | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 084.8216F | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 084.8344C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.8344C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.8344C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 084.8344C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 084.8366A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8366A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 3 | 미달 6세대 |
| 084.8366A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.8366A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 미달 4세대 |
| 084.8366N | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8366N | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8366N | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8366N | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8385P | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8385P | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8385P | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8385P | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8398Q | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.8398Q | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.8398Q | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.8398Q | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 4세대 |
| 084.8479B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 미달 2세대 |
| 084.8479B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 미달 3세대 |
| 084.8479B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.8479B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 1세대 |
| 084.9416D | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.9416D | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 084.9416D | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.9416D | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8366A | 9 | 5억 6,200만원 | - | - |
| 084.8479B | 5 | 5억 6,800만원 | - | - |
| 084.8344C | 4 | 5억 4,700만원 | - | - |
| 084.9416D | 4 | 5억 4,200만원 | - | - |
| 084.6915E | 4 | 5억 3,900만원 | - | - |
| 084.8216F | 6 | 5억 4,700만원 | - | - |
| 084.6962G | 6 | 5억 3,800만원 | - | - |
| 084.5826H | 6 | 5억 3,200만원 | - | - |
| 084.7298I | 12 | 5억 6,200만원 | - | - |
| 084.4616J | 6 | 5억 6,200만원 | - | - |
| 084.7112K | 6 | 5억 6,800만원 | - | - |
| 084.7112L | 10 | 5억 6,800만원 | - | - |
| 084.6947M | 5 | 5억 6,700만원 | - | - |
| 084.8366N | 6 | 5억 6,800만원 | - | - |
| 084.7112O | 6 | 5억 6,800만원 | - | - |
| 084.8385P | 6 | 5억 6,800만원 | - | - |
| 084.8398Q | 6 | 5억 6,500만원 | - | - |
| 084.2435R | 6 | 5억 6,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.