한강 푸르지오 리버프론트

주식회사 한강시네폴리스개발 민간분양 접수마감
접수기간
2026-08-10 ~ 2026-08-12
공고일
2026-07-30
지역
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
공급기관
주식회사 한강시네폴리스개발
입주예정
2031년 01월
당첨자 발표
2026-08-20
계약 기간
2026-09-01 ~ 2026-09-04
시공사
(주)대우건설
문의
16680552

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2026-08-11
1순위 해당지역 2026-08-11
2순위 기타지역 2026-08-12
2순위 해당지역 2026-08-12
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

한강 푸르지오 리버프론트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 좌표 37.6287937, 126.7394343

한강 푸르지오 리버프론트

단지 유형
그 밖의 유형
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 좌표 37.6287937, 126.7394343

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.5605B 1순위 기타지역 63 10 미달 43세대
084.5605B 1순위 해당지역 63 10 미달 53세대
084.5605B 2순위 기타지역 63 9 미달 32세대
084.5605B 2순위 해당지역 63 2 미달 41세대
084.7060E 1순위 기타지역 66 38 1.58 : 1
084.7060E 1순위 해당지역 66 42 미달 24세대
084.7402A 1순위 기타지역 667 345 미달 106세대
084.7402A 1순위 해당지역 667 216 미달 451세대
084.7402A 2순위 기타지역 667 79 1.52 : 1
084.7402A 2순위 해당지역 667 54 미달 52세대
084.8168D 1순위 기타지역 140 18 미달 119세대
084.8168D 1순위 해당지역 140 3 미달 137세대
084.8168D 2순위 기타지역 140 5 미달 114세대
084.8168D 2순위 해당지역 140 0 미달 119세대
084.9001F 1순위 기타지역 34 6 미달 27세대
084.9001F 1순위 해당지역 34 1 미달 33세대
084.9001F 2순위 기타지역 34 8 미달 19세대
084.9001F 2순위 해당지역 34 0 미달 27세대
084.9219C 1순위 기타지역 435 133 미달 226세대
084.9219C 1순위 해당지역 435 76 미달 359세대
084.9219C 2순위 기타지역 435 21 미달 184세대
084.9219C 2순위 해당지역 435 21 미달 205세대
106.8713A 1순위 기타지역 275 58 미달 146세대
106.8713A 1순위 해당지역 275 71 미달 204세대
106.8713A 2순위 기타지역 275 26 미달 89세대
106.8713A 2순위 해당지역 275 31 미달 115세대
106.9778B 1순위 기타지역 129 78 4.88 : 1
106.9778B 1순위 해당지역 129 113 미달 16세대
122.7490 1순위 기타지역 212 36 미달 129세대
122.7490 1순위 해당지역 212 47 미달 165세대
122.7490 2순위 기타지역 212 10 미달 100세대
122.7490 2순위 해당지역 212 19 미달 110세대
180.2607A 1순위 기타지역 4 1 미달 2세대
180.2607A 1순위 해당지역 4 1 미달 3세대
180.2607A 2순위 기타지역 4 0 미달 2세대
180.2607A 2순위 해당지역 4 0 미달 2세대
180.9315C 1순위 기타지역 3 1 미달 1세대
180.9315C 1순위 해당지역 3 1 미달 2세대
180.9315C 2순위 기타지역 3 0 미달 1세대
180.9315C 2순위 해당지역 3 0 미달 1세대
180.9387B 1순위 해당지역 2 2 1 : 1
접수가 없던 구간 7줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.7060E 2순위 기타지역 66 17 해당 없음
084.7060E 2순위 해당지역 66 5 해당 없음
106.9778B 2순위 기타지역 129 30 해당 없음
106.9778B 2순위 해당지역 129 16 해당 없음
180.9387B 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
180.9387B 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
180.9387B 2순위 해당지역 2 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.7402A 888 7억 7,300만원 - -
084.5605B 68 7억 6,800만원 - -
084.9219C 537 7억 4,200만원 - -
084.8168D 148 7억 3,700만원 - -
084.7060E 98 7억 5,200만원 - -
084.9001F 36 7억 4,200만원 - -
106.8713A 288 9억 5,100만원 - -
106.9778B 144 9억 5,000만원 - -
122.7490 216 11억 8,600만원 - -
180.2607A 4 29억 9,600만원 - -
180.9387B 2 29억 2,200만원 - -
180.9315C 3 29억 9,900만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.