힐스테이트 남산
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울시 중구 묵정동 1-23, 1-19, 1-37, 1-17, 1-26, 3-19, 1-21, 1-2번지
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 | 25 | 2988 | 119.52 : 1 |
| 2 | 전체 | 98 | 4864 | 49.63 : 1 |
| 3 | 전체 | 156 | 6183 | 39.63 : 1 |
| 4 | 전체 | 3 | 2749 | 916.33 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 21A | 24 | 3억 8,000만원 | - | - |
| 44ART | 2 | 9억 6,680만원 | - | - |
| 29A | 12 | 5억 3,380만원 | - | - |
| 29B | 34 | 5억 2,060만원 | - | - |
| 31A | 3 | 5억 7,740만원 | - | - |
| 31B | 7 | 5억 6,370만원 | - | - |
| 38A | 26 | 7억 1,630만원 | - | - |
| 38B | 10 | 7억 2,350만원 | - | - |
| 39A | 6 | 7억 1,680만원 | - | - |
| 44A | 101 | 8억 1,930만원 | - | - |
| 44B | 1 | 8억 1,670만원 | - | - |
| 45A | 9 | 8억 410만원 | - | - |
| 46A | 19 | 8억 5,800만원 | - | - |
| 46B | 3 | 8억 2,930만원 | - | - |
| 46C | 5 | 8억 3,760만원 | - | - |
| 49A | 9 | 8억 7,840만원 | - | - |
| 49B | 9 | 8억 9,070만원 | - | - |
| 38ART | 1 | 8억 5,110만원 | - | - |
| 27A | 1 | 4억 9,960만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.