파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
좌표 37.7170232, 126.7257805
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-06-21 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-06-21 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-06-22 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-06-22 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.1563A | 27 | 4억 5,581만원 | - | - |
| 059.4317B | 55 | 4억 5,659만원 | - | - |
| 059.3788C | 13 | 4억 5,748만원 | - | - |
| 084.1293A | 117 | 6억 3,838만원 | - | - |
| 084.2543B | 12 | 6억 3,690만원 | - | - |
| 088.0577A | 14 | 6억 6,751만원 | - | - |
| 088.0315B | 109 | 6억 6,464만원 | - | - |
| 088.0564C | 55 | 6억 6,614만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.