광양푸르지오더센트럴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
전라남도 광양시 황금동 519번지 일원
좌표 34.9155109, 127.6418723
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9925 | 20 | 355 | 17.75 : 1 |
| 117.1451B | 5 | 117 | 23.4 : 1 |
| 117.1572A | 75 | 497 | 6.63 : 1 |
| 129.3702P | 2 | 40 | 20 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9925 | 20 | 3억 1,773만원 | - | - |
| 117.1572A | 75 | 4억 1,302만원 | - | - |
| 117.1451B | 5 | 4억 3,104만원 | - | - |
| 129.3702P | 2 | 8억 4,745만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.