제주 플래티움 61
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5
좌표 33.5153226, 126.5244757
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-06-05 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-06-05 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-06-07 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-06-07 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6825A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6825A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 4 | 미달 5세대 |
| 084.6825A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6825A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.6825E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 미달 7세대 |
| 084.6825E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 8세대 |
| 084.6825E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 7세대 |
| 084.6825E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 7세대 |
| 084.6825F | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8세대 |
| 084.6825F | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 8세대 |
| 084.6825F | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8세대 |
| 084.6825F | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 8세대 |
| 084.6825G | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.6825G | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.6825H | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.7730D | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.7730D | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 9세대 |
| 084.7730D | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 8세대 |
| 084.7730D | 2순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 8세대 |
| 084.8730B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.8730B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.8730B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.8730B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 9세대 |
| 084.8750C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.8750C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.8750C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 084.8750C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5세대 |
| 119.9800 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 119.9800 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 119.9800 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 119.9800 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6825G | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6825G | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6825H | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6825H | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6825H | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6825A | 9 | 7억 4,400만원 | - | - |
| 084.8730B | 9 | 7억 5,940만원 | - | - |
| 084.8750C | 6 | 6억 8,980만원 | - | - |
| 084.7730D | 10 | 7억 5,570만원 | - | - |
| 084.6825E | 9 | 7억 5,880만원 | - | - |
| 084.6825F | 9 | 7억 6,260만원 | - | - |
| 084.6825G | 1 | 6억 9,700만원 | - | - |
| 084.6825H | 1 | 6억 8,330만원 | - | - |
| 119.9800 | 4 | 11억 280만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.