엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 064.8400A | 29 | - | - | - |
| 064.5700B | 12 | - | - | - |
| 064.7100D | 21 | - | - | - |
| 084.9900B | 25 | - | - | - |
| 084.8600C | 6 | - | - | - |
| 084.9200D | 9 | - | - | - |
| 084.8800E | 9 | - | - | - |
| 084.8500F | 9 | - | - | - |
| 098.9700A | 18 | - | - | - |
| 098.9900B | 33 | - | - | - |
| 098.9200C | 11 | - | - | - |
| 110.0000P | 3 | - | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.