울산반구 수자인 더센트럴
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
좌표 35.5577027, 129.3422070
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 일반공급 | 62 | 21 | 미달 41세대 |
| 84A-1 | 신혼부부 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 84A-1 | 청년 | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 38 | 3 | 미달 35세대 |
| 84B-1 | 신혼부부 | 5 | 6 | 1.2 : 1 |
| 84B-1 | 청년 | 4 | 4 | 1 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 18 | 15 | 미달 3세대 |
| 84C-1 | 청년 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 62 | - | 3억 9,060만원 | - |
| 84A-1 | 14 | - | 3억 4,200만원 | - |
| 84B | 38 | - | 3억 9,060만원 | - |
| 84B-1 | 18 | - | 3억 5,250만원 | - |
| 84C | 18 | - | 3억 8,470만원 | - |
| 84C-1 | 4 | - | 3억 4,050만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.