마전 양우 내안애 퍼스트힐
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 서구 검단로609번길 23(마전동, 양우내안애 퍼스트힐)
좌표 37.6115504, 126.6699808
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.6939B | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 059.9575A | 10 | 15 | 1.5 : 1 |
| 071.9519 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 084.8116B | 6 | 9 | 1.5 : 1 |
| 084.9398A | 9 | 12 | 1.33 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9575A | 10 | 3억 3,444만원 | - | - |
| 059.6939B | 2 | 3억 2,170만원 | - | - |
| 071.9519 | 1 | 3억 9,447만원 | - | - |
| 084.9398A | 9 | 4억 6,630만원 | - | - |
| 084.8116B | 6 | 4억 6,043만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.